EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-QUÍMICAS DE UNA BEBIDA PROTEICA A BASE DE SOYA (Glycine max) Y GUANÁBANA (Annona muricata)
| dc.contributor.advisor | TUAREZ GARCIA, DIEGO ARMANDO | |
| dc.contributor.author | TRIANA RIVAS, ARON VICENTE | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T20:17:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T20:17:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This research focuses on the development of a protein-rich beverage based on soy (Glycine max) and soursop (Annona muricata) as a nutritious and accessible alternative in Ecuador, where sustainability challenges and access to protein sources are significant | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en el desarrollo de una bebida proteica a base de soya (Glycine max) y guanábana (Annona muricata) como una alternativa nutritiva y accesible en Ecuador, donde los desafíos de sostenibilidad y acceso a proteínas son significativos | |
| dc.format.extent | 92p. | |
| dc.identifier.citation | Triana Rivas, Aron Vicente(2025).“Evaluación de las características físicas-químicas de una bebida proteica a base de soya (glycine max) y guanábana (annona muricata)”.Quevedo.UTEQ.92p. | |
| dc.identifier.other | 1700299 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8998 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Soya, Calidad nutricional, hidrocoloides, sensorial, proteína vegetal | |
| dc.title | EVALUACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS-QUÍMICAS DE UNA BEBIDA PROTEICA A BASE DE SOYA (Glycine max) Y GUANÁBANA (Annona muricata) | |
| dc.type | bachelorThesis |
