Degradabilidad y Cinética Ruminal in situ de una mezcla de ensilajes de maíz forrajero (Zea mays) y cáscara de plátano verde (Musa paradisiaca) en diferentes proporciones en una dieta base
| dc.contributor.advisor | Espinoza Guerra, Ítalo Fernando | |
| dc.contributor.author | Mejia Guadamud, Jandri Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-20T18:49:20Z | |
| dc.date.available | 2022-07-20T18:49:20Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | The use of agricultural residues in the feeding of ruminants has originated a process that allows giving a management option to productive waste. In this sense, the objective of the study was to establish the in situ ruminal kinetics and degradability of forage maize silage with green banana peel residues in different proportions of a base diet. The treatments evaluated were T1=50% corn silage; 0% green banana peel, T2=45% corn silage; 5% green banana peel, T3=40% corn silage; 10% green banana peel, T4=35% corn silage; 15% green banana peel, T5=30% corn silage; 20% green banana peel. A completely randomized block design with five treatments and four replications was applied. To determine the differences in the means, Tukey's multiple range test was obtained (p<0.05). The material to be ensiled was collected at 90 days of age (Vegetative Stage V8). Banana peel residues, rice powder, soybean paste and mineral salts were used. The anaerobic fermentation process lasted 30 days, the samples were dried in a forced air oven at 65ºC for 48 hours to determine the humidity and partial dry matter, they were ground in a Thomas Willy mill with a 2 mm sieve. It was dried in an oven at 65 °C for 48 h. DISMS and DISMO are prolonged using the nylon bag technique in four castrated and rumen fistulated cattle. For each run, seven nylon bags of 10 x 21 cm and 53 mm pore size were used, each containing 10 g of ground sample, with an incubation sequence of 0, 3, 6, 12, 24, 48 and 72. hours. The in situ digestibility of DM and OM increased with the 20% inclusion of green banana peel with an effective degradation of 57.80 and 57.47% with a passage rate (k 0.02). The in situ ruminal degradability parameters of the dry matter and organic matter of forage corn silage with green banana peel residues, is a viable alternative using the 20% inclusion of green banana peel due to the dynamics of ruminal degradation of the MS and MO. | es_ES |
| dc.description.abstract | El uso de residuos agrícolas en la alimentación de rumiantes ha originado un proceso que permite dar una opción de manejo a los desechos productivos. En este sentido, el objetivo de estudio fue establecer la degradabilidad y cinética ruminal in situ del ensilaje de maíz forrajero con residuos de cáscara de plátano verde en diferentes proporciones de una dieta base. Los tratamientos evaluados fueron T1=50% ensilaje de maíz; 0% cáscara de plátano verde, T2=45% ensilaje de maíz; 5% de cáscara de plátano verde, T3=40% ensilaje de maíz; 10% cáscara de plátano verde, T4=35% ensilaje de maíz; 15% cáscara de plátano verde, T5=30% ensilaje de maíz; 20% cáscara de plátano verde. Se aplicó un diseño de bloques completamente al azar con cinco tratamientos cuatro repeticiones. Para determinar las diferencias de las medias se utilizó la prueba de rangos múltiples de Tukey (p<0.05). Se recolecto el material a ensilar a los 90 días de edad (Etapa Vegetativa V8). Se utilizaron residuos de cáscara de plátano, polvillo de arroz, pasta de soya y sales minerales. El proceso de fermentación anaeróbica duro 30 días, las muestras fueron secadas en una estufa con aire forzado a 65ºC por 48 horas para determinar la humedad y materia seca parcial, se molió en un molino Thomas Willy con criba de 2 mm. Se desecó en estufa a 65 °C por 48 h. La DISMS y la DISMO se determinó utilizando la técnica de bolsa de nylon en cuatro bovinos castrados y fistulados del rumen. Para cada corrida se utilizaron siete bolsas de nylon 10 x 21 cm y 53 mm de tamaño de poro, que tuvo cada una 10 g de muestra molida, con una secuencia de incubación de 0, 3, 6, 12, 24, 48 y 72 horas. La digestibilidad in situ de MS y MO se incrementó con el 20% de inclusión de cáscara de plátano verde con una degradación efectiva del 57,80 y 57,47% con una tasa de pasaje (k 0.02). Los parámetros de degradabilidad ruminal in situ de la materia seca y materia orgánica del ensilaje de maíz forrajero con residuos de cáscara de plátano verde, es una alternativa viable utilizando el 20% de inclusión de cáscara de plátano verde debido a la dinámica de degradación ruminal de la MS y MO. | es_ES |
| dc.format.extent | 43 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mejia Guadamud, Jandri Alejandro. (2022). Degradabilidad y Cinética Ruminal in situ de una mezcla de ensilajes de maíz forrajero (Zea mays) y cáscara de plátano verde (Musa paradisiaca) en diferentes proporciones en una dieta base. Quevedo. UTEQ. 43 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1600325 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6647 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo-Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Digestibilidad | es_ES |
| dc.subject | nutritional assessment | es_ES |
| dc.subject | Residuos, | es_ES |
| dc.subject | Tasa de pesaje | es_ES |
| dc.subject | Degradación | es_ES |
| dc.subject | Efectiva. | es_ES |
| dc.title | Degradabilidad y Cinética Ruminal in situ de una mezcla de ensilajes de maíz forrajero (Zea mays) y cáscara de plátano verde (Musa paradisiaca) en diferentes proporciones en una dieta base | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
