Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6854
Título : | Indicadores de bienestar animal en bovinos antes y durante el faenamiento, en el camal municipal de Quevedo, año 2022 |
Autor : | Torres Navarrete, Emma Danielly Velásquez Robles, Shirley Michelle |
Palabras clave : | Confort Comportamiento Aturdimiento Sufrimiento |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quevedo:UTEQ |
Citación : | Velásquez Robles Shirley Michelle (2022) "Indicadores de bienestar animal en bovinos antes y durante el faenamiento, en el camal municipal de Quevedo, año 2022".Quevedo:UTEQ.57p |
Resumen : | Se evaluaron los indicadores de bienestar animal en bovinos antes y durante el faenamiento, en el camal municipal del cantón Quevedo. Se diseñaron formularios para colectar la información. Para determinar el tamaño de la muestra se aplicó muestreo aleatorio obteniéndose una muestra de 169 animales. Los resultados indican que durante la investigación se registró el ingreso de 369 animales provenientes de La Mana, Santo Domingo, Pucayacu y Valencia. Al arribo del ganado bovino no hubo animales lesionados ni muertos. El 100% disponen de agua y corrales de espera con buenas condiciones de infraestructura, 7,76% ± 11,46 caen o resbalan durante el arreo desde el corral a la zona de aturdimiento, el 5,24% ± 5,35 vocalizan, en el 98,04% ± 6,79 se aplicó la picaña eléctrica. |
Descripción : | Animal welfare indicators in bovines were evaluated before and during slaughter, in the munici-pal slaughterhouse of Quevedo canton. Forms were designed to collect the information. To de-termine the sample size, random sampling was applied, obtaining a sample of 169 animals. The results indicate that during the investigation the entry of 369 animals from La Mana, Santo Do-mingo, Pucayacu and Valencia was registered. Upon arrival of the cattle, there were no injured or dead animals. 100% have water and waiting pens with good infrastructure conditions |
URI : | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6854 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado - Ingeniería Zootécnica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UTEQ-127.pdf | Tesis a texto completo | 1,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.