Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6849
Título : | Composición química de ensilaje de maíz y lodo de palma en diferentes proporciones |
Autor : | Espinoza Guerra, Ítalo Villarroel Chávez, Myrka Dayanara |
Palabras clave : | Residuos agroindustriales Ensilaje de maíz Bromatología Proporciones |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quevedo:UTEQ |
Citación : | Villarroel Chávez Myrka Dayanara (2022) "Composición química de ensilaje de maíz y lodo de palma en diferentes proporciones".Quevedo:UTEQ.46p |
Resumen : | La investigación se realizó en el Campus Experimental “La María” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), el objetivo de la presente investigación fue evaluar la composición química y lodo de palma en diferentes proporciones, para esta investigación se aplicó un diseño completamente al azar (DCA), con |
Descripción : | The research was carried out in the Experimental Campus "La María" of the State Technical University of Quevedo (UTEQ), the objective of the present investigation was to evaluate the chemical composition and palm mud in different proportions, for this investigation a completely at random (DCA), with |
URI : | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6849 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado - Ingeniería Zootécnica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UTEQ-126.pdf | Tesis a texto completo | 1,17 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.