Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 89
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2015 | "Estudio de caracterización de alumnos graduados de la UTEQ mediante minería de datos educacional" | Puris Cáceres, Amilka Yudier; Ponce Vélez, Iván Dario |
2015 | Alertas de mantenimiento vehicular y localización de talleres mecánicos mediante una aplicación web con georrereferenciación | Guerrero Ullloa, Gleiston Ciceron; Velez Moya, Tammy Karina |
2015 | Sistema gestión de citas médicas de los subcentros de la e,presa exportadora de productos Reybanpac C.A. | Zuñiga Paredes, Andrea Raquel; Ramos Cedeño, Jorge Daniel |
2014 | "Creación de un modelo de optimización para los query utilizando la sentencia select de SQL | Vicuña Pino, Ariosto Eugenio; Varas Beltran, María Gabriela |
2014 | "Desarrollo de un sistema informático de apoyo a la elaboración de los distributivos académicos de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo | Caizaguano Chimbo, Carlos Oswaldo; Cocha Yanchapaxi, Rolando Gabriel |
2015 | Desarrollo de una aplicación web para la publicación de calificaciones y avances académicos de estudiantes | Zambrano Vega, Cristhian; Barahona yude, Mariela Azucena |
2015 | Mejoramiento de los procesos de administración de vehículos y transporte de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo por medio de software | Guerrero Ulloa, Gleiston Cicerón; Rodriguez Veloz, Andrea Fernanada |
2015 | "Sistema de infomación para seguimiento y control clínico en el servicio médico de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo" | Zuñiga Paredes, Andres; Guano Mogóllon, Evelyn Paulina |
2015 | Sistema de control de acceso a los laboratorios de cómputo de la FFCI, Aplicando tecnología NFC | Jaramillo, Iván; Garcia Garcia, Johnny |
2015 | "Implementación de sistema electrónico detector de obstáculos y ubicación geográfica para personas invidentes " | Torres Quijije, Angel Iván; Plaza Alarcon, Julixi Liseth |
2014 | "Transferencia de la información de procesos judiciales en la fiscalia de la ciudad de Quevedo mediante la implementación de una aplicación web" | Guerrero Ulloa, Gleiston Cicerón; Macias Coello, Lidia Marisol |
2015 | "Evaluación del comportamiento y eficiencia de una aplicación web de control de mermas en Pronaca" | Saa Saltos, Jorge; Bazurto Ayala, José Alexander |
2015 | "Análisis inteligente de datos para el contraste de información académica con el fin de obtener patrones de comportamiento de los estudiantes de la UTEQ" | Puris Cáceres, Amilkar; Velez Franco, Pablo Rafael |
2014 | "Sistema de control interno de hardware y software para equipos de cómputo de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo" | Roríguez Gavilanez, Nancy; Campuzano Arechua, Guillermo Armando |
2014 | "Creación de componentes datasets para netbeans Ide" | Guerrero Ulloa, Gleiston Cicerón; De los santos Villao, Daniel Andrés |
2014 | Implementación de un servidor web cache bajo la plataforma GNU/LINUX, automatizando scritps para óptiminizar el mantenimiento del servidor | Caizaguano, Carlos; Mora Andrade, Stephanie Elizabeth |
2014 | "Sistemas administrativo, pesaje y determinación de humedad en productos para casas comerciales agrícolas" | Guerrero Ulloa, Gleiston Cicerón; Cornejo Velásquez, Lisesth Marianela |
2011 | Sistema web de gestión bibliotecaria para la universidad Técnica Estatal de Quevedo | Vicuña Pino, Ariosto Eugenio; Carchi Paredes, Fausto orlando |
2014 | Fiscalización de obras de infraestructura de construcción mediante un sistema de gestión de proyectos | Vicuña Pino, Ariosto Eugenio; Triana Gorozabel, Jorge Miguel |
2014 | "Sistema de información gerencial para la gestión estratégica en ventas por medio de un cuadro de mando integral" | Vicuña Pino, Ariosto Eugenio; Azabache Sabando, Carlos Misael |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 21 a 40 de 89