"Evaluación de tres métodos de destilación en el proceso de obtención de una bebida alcohólica tipo vodka emplenado Colocasia esculenta (MALAGANGA)"
| dc.contributor.advisor | Bernal Gutierrez, Azucena | |
| dc.contributor.author | Mackencie Marcillo, Diego Fabricio | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-10T19:25:32Z | |
| dc.date.available | 2020-09-10T19:25:32Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | The purpose of this research was to prepare a vodka alcoholic beverage using starch (Colocasia esculenta) malanga, evaluating the effect of three distillation methods (simple, fractional, steam entrainment) and three gelatinization temperatures (70 ° C, 75 ° C and 85 ° C); In addition, with the aforementioned parameters, the action of the enzyme Glucoamylase (Granozyme FGDX CAL) and the enzymatic preparation alpha-amylase fungal (GRANOZYME A FUNGAL 2500) donated by the company GRANOTEC ECUADOR, in the digestion of starch, where It was directly observed that the substantial increase in the gelatinization temperature influences the yield of soluble solids in the must. The corms (malanga root) used in this investigation were obtained from the storage warehouses of the non-compliant product, resulting from the classification process carried out by the FG Enterprise bagger and exporter. The vodka obtained by double distillation acquired 70 alcoholic degrees, I have very pleasant aromas that are characteristic of the starch used, in addition it obtained transparency and premium crystallinity, the alcoholic beverage does have slight flavors except for the T3 treatment (simple distillation + 85 ° C), This treatment was selected as the best, because it approached the quality parameters required by the NTE INEN 369 (2016). The alcoholic volume yield was very low compared to other studies. Methanol, furfural and higher alcohols analyzes were only performed at the best treatment. Keywords: Fermentation, distillation, yeast, vodka, starch | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como finalidad, elaborar una bebida alcohólica tipo vodka utilizando almidón (Colocasia esculenta) malanga, evaluando el efecto de tres métodos de destilación (simple, fraccionada, arrastre de vapor) y tres temperaturas de gelatinización (70°C, 75°C y 85°C); además, con los parámetros antes mencionados, se evaluó la acción de la enzima Glucoamilasa (Granozyme FGDX CAL) y de la preparación enzimática alfa-amilasa fungal (GRANOZYME A FUNGAL 2500) donadas por la empresa GRANOTEC ECUADOR, en la digestión del almidón, donde se pudo observar de manera directa que el incremento sustancial de la temperatura de gelatinización influye en el rendimiento de los sólidos solubles en el mosto. Los cormos (raíz de malanga) empleados en esta investigación se obtuvieron desde las bodegas almacenadoras del producto no conforme, resultante del proceso de clasificación que realiza la empacadora y exportadora de malanga FG Enterprise. El vodka obtenido por doble destilación adquirió 70 grados alcohólicos, presento aromas muy agradables que son característicos del almidón empleado, además obtuvo transparencia y cristalinidad premium, la bebida alcohólica si presenta ligeros sabores a excepción del tratamiento T3 (destilación simple+85 °C), este tratamiento fue seleccionado como el mejor, debido a que se acercó a los parámetros de calidad exigidos por la NTE INEN 369 (2016). El rendimiento alcohólico en volumen fue muy bajo en comparación con otros estudios. Los análisis de metanol, furfural y alcoholes superiores sólo se realizaron al mejor tratamiento. Palabras clave: Fermentación, destilación, levadura, vodka, almidón | es_ES |
| dc.format.extent | 84 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mackencie Marcillo, Diego Fabricio. (2019). "Evaluación de tres métodos de destilación en el proceso de obtención de una bebida alcohólica tipo vodka emplenado Colocasia esculenta (MALAGANGA)". Quevedo. UTEQ. 84 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1700143 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/4122 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Fermentación, Dstilación, | es_ES |
| dc.subject | levadura, Vodka, Almidón | es_ES |
| dc.title | "Evaluación de tres métodos de destilación en el proceso de obtención de una bebida alcohólica tipo vodka emplenado Colocasia esculenta (MALAGANGA)" | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
