Gestión contable y su impacto en la eficiencia y eficacia de la compañía de transporte de carga pesada translola S.A. cantón Buena Fe, año 2022
| dc.contributor.advisor | Rodríguez Angulo, Dominga Ernestina | |
| dc.contributor.author | Moreira Orellana, Erika Maricruz | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-31T15:36:39Z | |
| dc.date.available | 2024-07-31T15:36:39Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | This research focuses on the importance of carrying out an exhaustive analysis of the accounting management of the heavy cargo transportation company Translola S.A. very important to support strategic and operational decision making within the organization, this study aims to evaluate the accounting management of the heavy cargo transportation company Translola S.A. in 2022, analyzing factors that affect accounting management and regulatory compliance. The methodology involved a mixed approach (qualitative and quantitative) with descriptive, exploratory and field methods. The level of compliance with accounting management was diagnosed through an internal control questionnaire, highlighting the need to improve functions and responsibilities in the accounting area. In addition, it was found that the company's accounting management is affected by several factors, such as regulatory compliance of 80%, technology and accounting systems 50% due to the lack of its own system, information quality 45% due to lack of collaboration. with external auditors, and staff training of 40% where potential risks are not identified or trained. Additionally, deficiencies were detected in the recording of accounting transactions. This research has identified multiple areas for improvement in accounting management, from confidence in internal control to the quality of financial information presented. | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se centra en la importancia de realizar un análisis exhaustivo de la gestión contable de la compañía de transporte de carga pesada Translola S.A. muy importante para respaldar la toma de decisiones estratégicas y operativas dentro de la organización, este estudio tiene como objetivo evaluar la gestión contable de la compañía de transporte de carga pesada Translola S.A. en el año 2022, analizando factores que la afectan la gestión contable y el cumplimiento normativo. La metodología implicó un enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) con métodos descriptivos, exploratorios y de campo. Se diagnosticó el nivel de cumplimiento de la gestión contable a través de un cuestionario de control interno destacando la necesidad de mejorar las funciones y responsabilidades en el área contable. Además, se encontró que la gestión contable de la compañía se ve afectada por varios factores, como un cumplimiento normativo del 80%, tecnología y sistemas contables 50% debido a la carencia de un sistema propio, calidad de información 45% por falta de colaboración con auditores externos, y capacitación del personal del 40% donde no se identifican ni capacitan sobre riesgos potenciales, adicionalmente, se detectaron deficiencias en el registro de las transacciones contables. Esta investigación ha identificado múltiples áreas de mejora de la gestión contable, desde la confianza en el control interno hasta la calidad de la información financiera presentada. | |
| dc.format.extent | 139 | |
| dc.identifier.citation | Moreira Orellana, Erika Maricruz (2024) Gestión contable y su impacto en la eficiencia y eficacia de la compañía de transporte de carga pesada translola S.A. cantón Buena Fe, año 2022. Quevedo. UTEQ. 139 paginas | |
| dc.identifier.other | 992200282 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/7628 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | gestión contable | |
| dc.subject | Contabilidad | |
| dc.subject | Procesos contables | |
| dc.subject | Estados financieros | |
| dc.title | Gestión contable y su impacto en la eficiencia y eficacia de la compañía de transporte de carga pesada translola S.A. cantón Buena Fe, año 2022 | |
| dc.type | masterThesis |
