Cerdos mestizos LANDRACE X PIETRAIN en crecimiento alojados en camas profundas de aserrín, basado en una alimentación alternativa
| dc.contributor.advisor | Montenegro Vivas, León Bolívar | |
| dc.contributor.author | Sigcha Ortega, Danny Rolando | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-19T16:12:36Z | |
| dc.date.available | 2017-10-19T16:12:36Z | |
| dc.date.issued | 2017-09-26 | |
| dc.description | The field work was carried out at the "San Antonio" estate, located at 11 km of the Quevedo-Valencia road, Recinto Ana María 1, in the canton of Valencia, in the province of Los Ríos. We evaluated the growing mestizo Ladrace x Pietraín pigs, housed in a deep bed of sawdust, based on an alternative feeding, with a duration of 49 days. A completely randomized design with a factorial arrangement of 2 x 3 (two types of accommodation and three diets) is used and 18 pigs are used in deep beds of 2.61 m3 of sawdust and 18 pigs in concrete floor, distributed at random In nine quarts of 4.35 m2 in the two types of accommodation. We evaluated productive parameters, environmental and economic analysis, the most efficient results have been found in the type of deep bed accommodation with animals by 15.10 kg weight gain; 26.44 kg of feed consumption and 1.75 of conversion index. In food diets, the most representative was for the commercial balance with averages per animal of 17.53 kg of weight gain; 30.16 kg of feed consumption and 1.72 of conversion index. In the environmental variables, the concrete floor production system had the greatest impact on cleaning water consumption and the presence of flies, with a mean of 525 liters of water per animal / day and 228 flies trapped respectively. The deep bed system with the commercial balanced diet presented the greatest benefit / cost. These results demonstrate the efficiency of deep bed technology in pig farms. | es_ES |
| dc.description.abstract | El trabajo de campo se llevó a cabo en la Finca “San Antonio” predios de la familia Buste Zambrano, ubicada en el km 11 de la vía Quevedo–Valencia, Recinto Ana María 1, cantón Valencia, provincia de Los Ríos. Donde se evaluó cerdos mestizos Ladrace x Pietraín en crecimiento, alojados en cama profunda de aserrín, basado en una alimentación alternativa, con una duración de 49 días. Se empleó un diseño completamente al azar con arreglo factorial de 2 x 3 (dos tipos de alojamiento y tres dietas alimenticias) y se utilizó 18 cerdos en camas profundas de 2,61 m3 de aserrín y 18 cerdos en piso de concreto, distribuidos al azar en nueve cuartiles de 4,35 m2 en los dos tipos de alojamiento. Se evaluó parámetros productivos, ambientales y análisis económico, los resultados más eficientes se presentó en el tipo de alojamiento de cama profunda con promedios totales por animal de 15,10 kg de ganancia de peso; 26,44 kg de consumo de alimento y 1,75 de índice de conversión. En dietas alimenticias, la más representativa fue para balanceado comercial con promedios totales por animal de 17,53 kg de ganancia de peso; 30,16 kg de consumo de alimento y 1,72 de índice de conversión. En las variables ambientales, el sistema de producción de piso de concreto obtuvo el mayor impacto en el consumo de agua de limpieza y presencia de moscas, con promedios de 525 l de agua por animal/día y con 228 moscas atrapadas respectivamente. El sistema de cama profunda con la dieta de balanceado comercial presentó el mayor beneficio/costo. Estos resultados demuestran la eficiencia de la tecnología de cama profunda en las explotaciones porcinas. | es_ES |
| dc.format.extent | 85 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Sigcha Ortega, Danny Rolando. (2017). Cerdos mestizos LANDRACE X PIETRAIN en crecimiento alojados en camas profundas de aserrín, basado en una alimentación alternativa.Quevedo. UTEQ. 85 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1400205 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/2462 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo : UTEQ | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Cerdo | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento | es_ES |
| dc.subject | Cama profunda | es_ES |
| dc.subject | Alimentación alternativa | es_ES |
| dc.subject | Parámetros productivos | es_ES |
| dc.title | Cerdos mestizos LANDRACE X PIETRAIN en crecimiento alojados en camas profundas de aserrín, basado en una alimentación alternativa | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
