Modelización de la calidad del agua del estero El Guayabo, cantón Quevedo, estación seca, año 2018.
| dc.contributor.advisor | Pazmiño Rodríguez, Julio César | |
| dc.contributor.author | Valarezo Anchundia, Anny Stefanía | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-02T15:30:21Z | |
| dc.date.available | 2020-09-02T15:30:21Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description | Water quality models allow evaluating the behavior of a natural stream, also to describe the ecological status of a river system, and to predict future scenarios when some boundary or initial conditions are changed. The objective of this research was to model the incidence of water quality in the El Guayabo estuary, in the Quevedo canton, in the dry season, for this purpose the following specific objectives were met: (1) determine the hydromorphological characteristics of the estuary, (2) characterize the water quality of the estuary, (3) model water quality by applying the Streeter-Phelps model, and, (4) simulate water quality with QUAL2K computer programs. The modeling and the calibration were performed using the mathematical expressions established by the Streeter-Phelps model, whereby it was needed to use field data of the hydrometric and physicochemical characteristics observed during the rainy and dry season. The calibration process consisted in adjusting the kinetic constants of re-aireation (ka), deoxygenation (kd) and total elimination of the BOD (kr) using the GLUE methodology (Generalized Likelihood Uncertainty Estimation), in order to get possible variations of the kinetic constants, through Monte Carlo simulations. The results reveal that in the three analyzed segments the re-aireation rate is higher than the deoxygenation rate, which means a high potential for self-purification of the stream. On the other hand, it was verified that the variation of BOD is due to the high values of kr; these are attributed to shallow currents of low depths, which means that these are relatively simple systems to biodegrade. Finally, to determine the statistical error between the values measured in the field with the values predicted by the mathematical model, it was performed the analysis of the yield of the DO and BOD, presenting relative errors less than 10% for the Streeter-Phelps model. However, in the simulation with QUAL2K, due to the lack of historical data of the amount of parameters required by the software, a good adjustment was not obtained. Keywords: Water quality, Dissolved oxygen, Biochemical Oxygen Demand, Streeter-Phelps, Qual2k, Calibration, Validation, GLUE methodology. | es_ES |
| dc.description.abstract | Los modelos de calidad del agua permiten evaluar el comportamiento de una corriente natural, describir el estado ecológico de un sistema fluvial y predecir escenarios futuros cuando ciertas condiciones límite o iniciales se alteran. El objetivo de esta investigación fue modelizar la incidencia la calidad del agua del estero El Guayabo, del cantón Quevedo, en la estación seca, con este fin se cumplieron los siguientes objetivos específicos: (1) determinar las características hidromorfológicas del estero, (2) caracterizar la calidad del agua del estero, (3) modelizar la calidad del agua aplicando el modelo de Streeter-Phelps, y, (4) simular con programas de computadora QUAL2K la calidad del agua. La modelización y calibración se realizó utilizando las expresiones matemáticas establecidas por el modelo de Streeter-Phelps, para lo cual se usaron los datos de campo de las características hidrométricas y fisicoquímicas observados. El proceso de calibración consistió en ajustar las constantes cinéticas de reaireación (k_a), desoxigenación (k_d) y de remoción total de la DBO (k_r), empleando la metodología GLUE (GeneralizedLikelihoodUncertaintyEstimation), con el fin de obtener posibles variaciones de las constantes cinéticas, a través de simulaciones Monte Carlo. Los resultados obtenidos revelan que en los tres segmentos estudiados la tasa de reaireación es mayor que la tasa de desoxigenación, una condición que indica un alto potencial de autodepuración. Por otra, se comprueba que la variación de la DBOse debe a los altos valores de kr, que se les atribuyen a corrientes someras de bajas profundidades, lo que demuestra que se trata de sistemas relativamente sencillos de biodegradar. Finalmente, para determinar el error estadístico entre los valores medidos en el campo con los valores pronosticados por el modelo matemático se efectuó el análisis de rendimiento de la OD y DBO, presentándose diferencias inferiores del 10% de error relativo para el modelo de Streeter-Phelps. Sin embargo, en la simulación con QUAL2K, debido a la carencia de datos históricos de la cantidad de parámetros requeridos por el software no obtuvo un buen ajuste. Palabras claves. -Calidad de agua, Oxígeno Disuelto, Demanda Bioquímica de Oxígeno, Streeter-Phelps, QUAL2K, calibración, validación, metodología GLUE. | es_ES |
| dc.format.extent | 108 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Valarezo Anchundia, Anny Stefanía. (2018). Modelización de la calidad del agua del estero El Guayabo, cantón Quevedo, estación seca, año 2018. Quevedo. UTEQ. 108 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1200122 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/3965 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Calidad de agua | es_ES |
| dc.subject | Oxígeno Disuelto | es_ES |
| dc.subject | Demanda Bioquímica de Oxígeno | es_ES |
| dc.subject | Streeter-Phelps | es_ES |
| dc.subject | QUAL2K calibración, validación | es_ES |
| dc.subject | metodología GLUE. | es_ES |
| dc.title | Modelización de la calidad del agua del estero El Guayabo, cantón Quevedo, estación seca, año 2018. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
