Gestión administrativa - Operativa y su incidencia en los servicios de la Agencia Nacional de Transito - Quevedo, periodo 2013-2014. Propuesta de sistematización operativa.
| dc.contributor.advisor | Escobar Terán, Harold Elbery | |
| dc.contributor.author | Mazón Bustamante, Carlos Hugo | |
| dc.date.accessioned | 2020-12-03T20:39:38Z | |
| dc.date.available | 2020-12-03T20:39:38Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | The present study was to evaluate the incidence of administrative - operating in the services of the National Agency Transit Canton Quevedo in the period 2013 - 2014, as it is a public institution whose primary purpose is to plan, control and regulate land transport, transit and road safety around the country to ensure free and safe land mobility. The National Transit Agency Quevedo Canton serves an average of 65631 people who perform vehicle registration procedures, certifications, licenses, permits, etc., because of this there have been problems in the controls carried out internally to the system operational review, the staff is not trained in what you have to do customer service, thereby causing inconvenience to users who attend this institution. The techniques used were observation, user surveys and interview the manager of the National Agency Transit Quevedo canton. Once the user survey applied can be determined that there is dissatisfaction with the service because the processes are very slow having to spend a day in order to get the service, and in the interview the manager where he said the administration - Operational has been improving but have not been able to achieve greater efficiency for lack of space and equipment, and processes that have been developed are being done manually. To improve the current problems is presenting National Transit Agency Quevedo Canton operational systematization a proposal for improvement in the administration arises - operational, focusing on a computer system AXIS 4.0 | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objeto evaluar la incidencia de la gestión administrativa – operativa en los servicios de la Agencia Nacional de Transito del cantón Quevedo en el periodo del 2013 – 2014, ya que es una institución pública que tiene como fin fundamental la de planificar, controlar y regular el transporte terrestre, tránsito y seguridad vial en todo el territorio del país a fin de garantizar la libre y segura movilidad terrestre. La Agencia Nacional de Transito del cantón Quevedo atiende un promedio de 65631 personas, quienes realizan tramites de matriculación vehicular, certificaciones, licencias, permisos, etc., debido a esto se han presentado problemas en los controles que se lleva a cabo internamente para el sistema operativo de revisión, el personal no se lo capacita en lo que tiene que ver al servicio al cliente, con ello provocando inconvenientes entre los usuarios que asisten a esta institución. Las técnicas utilizadas fueron observaciones, encuestas a los usuarios y una entrevista al gerente de la Agencia Nacional de Transito del cantón Quevedo. Una vez aplicado la encuesta a los usuarios se puede determinar que existe insatisfacción por el servicio debido que los procesos son muy lento teniendo que estar un día para poder obtener el servicio, además en la entrevista al gerente en donde manifestó que la gestión administrativa – operativa ha venido mejorando pero no han podido lograr una mayor eficiencia por falta de espacio y equipos, ya que los procesos que se vienen desarrollando vienen siendo realizados manualmente. Para mejorar los problemas que actualmente viene presentando Agencia Nacional de Transito del cantón de Quevedo se plantea una propuesta de sistematización operativa para la mejora en la gestión administrativa – operativa, haciendo énfasis en un sistema informático AXIS 4.0 | es_ES |
| dc.format.extent | 140 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mazón Bustamante, Carlos Hugo. (2015).Gestión administrativa - Operativa y su incidencia en los servicios de la Agencia Nacional de Transito - Quevedo. Periodo 2013-2014, propuesta de sistematización operativa. Quevedo. UTEQ. 140 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 99110079 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/5740 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Gestión administrativa | es_ES |
| dc.subject | Servicios | es_ES |
| dc.subject | Agencia | es_ES |
| dc.subject | Tránsito | es_ES |
| dc.subject | Sistematización | es_ES |
| dc.subject | Operativa | es_ES |
| dc.title | Gestión administrativa - Operativa y su incidencia en los servicios de la Agencia Nacional de Transito - Quevedo, periodo 2013-2014. Propuesta de sistematización operativa. | es_ES |
| dc.type | masterThesis | es_ES |
