Recuperación de cartera vencida y su incidencia en la rentabilidad de la agencia Banco del Pacífico de la ciudad de Quevedo, año 2020. plan estratégico para la recuperación de cartera vencida
| dc.contributor.advisor | Arévalo Briones, Karina | |
| dc.contributor.author | López Navarrete, Carlos Xavier | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-14T20:24:50Z | |
| dc.date.available | 2021-09-14T20:24:50Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Currently, the portfolio recovery process represents one of the most important problems for institutions, for this, the evaluation, monitoring and control of pending payments must be carried out efficiently and effectively and efforts must be directed to achieve a prompt payment. of debts and thereby achieve the results expected by the institution. The general objective of the research was to determine the incidence of the recovery of past due portfolio on the profitability of the Banco del Pacífico Agency in the city of Quevedo, in the year 2020. The conceptual, theoretical and legal bases underlying the variables were included. About the topic. The methodology was established as the use of inductive - deductive methods as logical reasoning strategies in the production of knowledge, the first, through particular premises allowed to reach a general conclusion and the second through general principles to a specific conclusion, likewise Instruments were used such as the interview that served to identify necessary measurements in the development of the investigation, the questionnaire that was applied to all the advisers that make up the Credit and Collection Area, to obtain homogeneous information, whose answers allowed to know the reality of the financial institution and 150 clients to examine the level of satisfaction on the loans granted and the processes of granting and collection and the check to verify the reality of the facts. Once the instruments were applied, the results of the investigation were obtained, based on this the conclusions and recommendations were raised, and finally a solution proposal was developed as a preventive measure against the problem. Keywords: Credit, past due portfolio, portfolio recovery, and profitability. | es_ES |
| dc.description.abstract | En la actualidad el proceso de recuperación de cartera representa uno de los problemas de mayor importancia para las instituciones, para esto se debe realizar de manera eficiente y eficaz la evaluación, seguimiento y control de los pagos pendientes y encaminar los esfuerzos para lograr un pago pronto de las deudas y con esto alcanzar los resultados esperados por la institución. El objetivo general de la investigación consistió en determinar la incidencia de la recuperación de cartera vencida en la rentabilidad de la Agencia Banco del Pacífico de la ciudad de Quevedo, en el año 2020. Se incluyó las bases conceptuales, teóricas y legales que fundamentan las variables del tema. Se estableció como metodología el empleo de los métodos inductivo – deductivo como estrategias de razonamiento lógico en la producción de conocimiento, el primero, mediante premisas particulares permitió llegar a una conclusión general y el segundo a través de principios generales a una conclusión específica, así mismo se emplearon instrumentos como la entrevista que sirvió para identificar mediciones necesarias en el desarrollo de la investigación, el cuestionario que se aplicó a todos los asesores que conforman el Área de Crédito y Cobranza, para obtener información homogénea, cuyas respuestas permitieron conocer la realidad de la institución financiera y a 150 clientes para examinar el nivel de satisfacción sobre los créditos otorgados y los procesos de otorgamiento y cobranza y el check para comprobar la realidad de los hechos. Una vez aplicados los instrumentos se obtuvieron los resultados de la investigación, en base a esto se plantearon las conclusiones y recomendaciones, para finalizar se desarrolló una propuesta de solución como medida preventiva ante la problemática. Palabras Claves: Crédito, cartera vencida, recuperación de cartera, rentabilidad. | es_ES |
| dc.format.extent | 144 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | López Navarrete, Carlos Xavier. (2021). Recuperación de cartera vencida y su incidencia en la rentabilidad de la agencia Banco del Pacífico de la ciudad de Quevedo, año 2020. plan estratégico para la recuperación de cartera vencida. Quevedo. UTEQ. 144 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 991100178 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6355 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo-Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Crédito | es_ES |
| dc.subject | Cartera vencida | es_ES |
| dc.subject | Recuperación de cartera | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad | es_ES |
| dc.title | Recuperación de cartera vencida y su incidencia en la rentabilidad de la agencia Banco del Pacífico de la ciudad de Quevedo, año 2020. plan estratégico para la recuperación de cartera vencida | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
