Efecto de los aditivos e415 y e466 sobre la estabilidad de la fibra del zumo de mora (Rubus Glaucus) edulcorado con caña de azúcar (Saccharum Officinarum)
| dc.contributor.advisor | Fernández Escobar, Ángel Olivo | |
| dc.contributor.author | Mendoza García, Ariana Betzabeth | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-13T17:54:43Z | |
| dc.date.available | 2022-01-13T17:54:43Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | The separation of the fiber cloud from the juices denoting two phases has been a very frequent problem in several industries, reason that motivated to evaluate the stability of the fiber cloud of a mixture of blackberry juice (Rubus glaucus) and sugar cane. (Saccharum officinarum), analyzing the physical-chemical, sensory and microbiological parameters. The study factors were A (soluble solids: 10.5; 11.5 and 12.5 ºBrix) and B (stabilizer E415 and E466) with 6 treatments, 3 replications and a standard for each ºBrix of the juice. The response variables were around defining physicochemical and sensory properties. From the previously classified and washed blackberry, the juice was extracted being mixed with sugar cane juice of the POJ-2878 variety, using refined sugar as a sweetener, together with the stabilizers, the resulting mixture was pasteurized at 80 ºC for 120 seconds, packaged and refrigerated until the respective analyzes are carried out. The response variables were statistically analyzed with the non-parametric Friedman and Holm tests. Determining as the best treatment the combination of a2b0 corresponding to 12.5 °Brix with xanthan gum (E415), establishing the physicalchemical and sensory parameters as follows: stability test, 100% stable; pH 3,04; viscosity 14,43 cP, soluble solids 12,5 º Brix, acidity 0,88% of citric acid; Blackberry maturity index 7,15. Keywords: soluble solids, viscosity, separation test, FMC, POJ-2878. | es_ES |
| dc.description.abstract | La separación de la nube de fibra de los jugos denotando dos fases ha sido un problema muy frecuente en varias industrias, razón que motivó a evaluar la estabilidad de la nube de fibra de una mezcla de jugo de mora (Rubus glaucus) y caña de azúcar (Saccharum officinarum), analizando los parámetros físico-químicos, sensoriales y microbiológicos. Los factores de estudio fueron A (sólidos solubles: 10.5; 11.5 y 12.5 ºBrix) y B (estabilizante E415 y E466) con 6 tratamientos, 3 réplicas y un patrón para cada ºBrix del jugo. Las variables de respuesta estuvieron en torno a definir propiedades físicoquímicas y sensoriales. De la mora previamente clasificada y lavada, se extrajo el jugo siendo mezclado con jugo de caña de azúcar de la variedad POJ-2878, usando como edulcorante azúcar refinada, junto con los estabilizantes, la mezcla resultante fue pasteurizada a 80 ºC por 120 segundos, envasada y refrigerada hasta realizar los análisis respectivos. Las variables de respuesta fueron analizadas estadísticamente con test no paramétricos de Friedman y Holm. Determinando como mejor tratamiento la combinación el a2b0 que corresponde al 12,5 °Brix con Goma xantana (E415), quedando establecido los parámetros físico-químicos y sensoriales así: test de estabilidad, 100% estable; pH 3,04; viscosidad 14,43 cP, sólidos solubles 12,5 ºBrix, acidez 0,88% de ácido cítrico; índice de madurez de la mora 7,15. Palabras claves: sólidos solubles, viscosidad, test de separación, FMC, POJ-2878. | es_ES |
| dc.format.extent | 106 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Mendoza García, Ariana Betzabeth. (2021. Efecto de los aditivos e415 y e466 sobre la estabilidad de la fibra del zumo de mora (Rubus Glaucus) edulcorado con caña de azúcar (Saccharum Officinarum). Quevedo. UTEQ. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1900122 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6454 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Sólidos solubles | es_ES |
| dc.subject | Viscosidad, | es_ES |
| dc.subject | Fest de separación | es_ES |
| dc.subject | FMC, POJ-2878 | es_ES |
| dc.title | Efecto de los aditivos e415 y e466 sobre la estabilidad de la fibra del zumo de mora (Rubus Glaucus) edulcorado con caña de azúcar (Saccharum Officinarum) | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
