Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6952
Título : | Obtención del mapa de rendimiento georeferenciado del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) CCN-51 mediante el empleo de técnicas de agricultura de precisión |
Autor : | Eguez Enriquez, Erick Alberto Vera Segura, Verónica Melissa |
Palabras clave : | Mapas de rendimiento Georeferencia Interpolación Theobroma cacao. L |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quevedo:UTEQ |
Citación : | Vera Segura Verónica Melissa (2022) "Obtención del mapa de rendimiento georeferenciado del cultivo de cacao (Theobroma cacao L.) CCN-51 mediante el empleo de técnicas de agricultura de precisión".Quevedo:UTEQ.88p |
Resumen : | Los mapas de rendimiento son la mejor opción para representar gráficamente datos georeferenciados de un cultivo en una determinada zona para así conocer la productividad y el rendimiento de un cultivo. El objetivo general del presente trabajo de investigación fue Obtener el mapa del rendimiento georeferenciado del cultivo de cacao CCN-51 (Theobroma cacao L.) mediante el empleo de técnicas de agricultura de precisión. |
Descripción : | Yield maps are the best option to graphically represent georeferenced data of a crop in a given area in order to know the productivity and yield of a crop. The general objective of this research work was to obtain the map of the georeferenced yield of the CCN-51 cocoa crop (Theobroma cacao L.) through the use of precision agriculture techniques. |
URI : | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6952 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado - Ingeniería Agronómica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UTEQ-547.pdf | Tesis a texto completo | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.