Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6846
Título : | “Cambio climático y su efecto en el cultivo de cacao (theobroma cacao l.): caso de estudio cantón Mocache, provincia Los Ríos” |
Autor : | Montilla López, Yomber José Monserrate Suarez, Angye Nicole |
Palabras clave : | Cambio climático; SSP1; SSP5 Escenario de altas emisiones |
Fecha de publicación : | 2022 |
Editorial : | Quevedo: UTEQ |
Citación : | Monserrate Suarez, Angye Nicole. (2022). “Cambio climático y su efecto en el cultivo de cacao (theobroma cacao l.): caso de estudio cantón Mocache, provincia Los Ríos”. Quevedo. UTEQ. 112 p. |
Resumen : | El cacao (Theobroma cacao L.) es uno de los cultivos de mayor importancia en el Ecuador, representa el 1,97% del PIB nacional, el estudio tiene por objetivo evaluar las posibles consecuencia generadas por el cambio climático en el cultivo de cacao, en el cantón Mocache, Provincia Los Ríos, para aquello se realizó un formulario de preguntas en escala de Likert (menor a mayor) con una fiabilidad del 0,84 % del Alfa de Cronbach para conocer |
Descripción : | Cocoa (Theobroma cacao L. ) is one of the most important crops in Ecuador, representing 1.97% of the national GDP, the study aims to assess the possible consequences generated by climate change in the cultivation of cocoa in the canton of Mocache, Los Rios Province, for that a form of questions on a Likert scale (minor to major) with a reliability of 0, 84% of Cronbach's Alpha to know the perception of the farmers, to carry out the futur |
URI : | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6846 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado - Gestión Ambiental |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UTEQ-189.pdf | Tesis a texto completo | 2,18 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.