Optimización del sistema de detección de mamíferos en el área ecoturística del bosque protector Murocomba.
| dc.contributor.advisor | Intriago Rodríguez, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Litardo Peña , Angel Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T15:51:12Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T15:51:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | The project “Optimization of the mammal detection system in the Murocomba Protected Forest” aims to improve the identification and monitoring of species in this area of high biodiversity in Ecuador. This study responds to the need for more effective monitoring of threats such as poaching and habitat loss, improving the capacity to respond to changes in mammal populations. The integration of deep learning models allows species to be identified automatically, facilitating conservation strategies and promoting environmental education. The results of the research will strengthen the sustainable management of the ecosystem and will serve as a replicable model for other protected areas in Ecuador, contributing to the knowledge and preservation of local fauna. | |
| dc.description.abstract | El proyecto "Optimización del sistema de detección de mamíferos en el Bosque Protector Murocomba" tiene como objetivo mejorar la identificación y monitoreo de especies en esta zona de alta biodiversidad en Ecuador. Para ello, se implementa un sistema basado en cámaras trampa y algoritmos de reconocimiento de imágenes, optimizando la precisión y eficiencia en la recolección de datos. Este estudio responde a la necesidad de un monitoreo más eficaz ante amenazas como la caza furtiva y la pérdida de hábitat, mejorando la capacidad de respuesta ante cambios en las poblaciones de mamíferos. La integración de modelos de aprendizaje profundo permite identificar especies automáticamente, facilitando estrategias de conservación y promoviendo la educación ambiental. Los resultados de la investigación fortalecerán el manejo sostenible del ecosistema y servirán como modelo replicable para otras áreas protegidas en Ecuador, contribuyendo al conocimiento y preservación de la fauna local. | |
| dc.format.extent | 94 | |
| dc.identifier.citation | Litardo Peña, Angel Eduardo (2025). Optimización del sistema de detección de mamíferos en el área ecoturística del bosque protector Murocomba. Quevedo. UTEQ. 94 Paginas | |
| dc.identifier.other | 460091 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9141 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | QUEVEDO: UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Cámaras trampa | |
| dc.subject | Mamíferos | |
| dc.subject | Conservación | |
| dc.subject | Bosque protector | |
| dc.title | Optimización del sistema de detección de mamíferos en el área ecoturística del bosque protector Murocomba. | |
| dc.type | bachelorThesis |
