POBLACIÓN ADECUADA EN UN SISTEMA DE CÍRCULO DE CULTIVO SEMBRADO CON PLÁTANO (Musa AAB) EN ALTAS DENSIDADES EN LA EET-PICHILINGUE
| dc.contributor.advisor | Vásconez Montufar, Gregorio Humberto | |
| dc.contributor.author | Montiel Bravo, Fabian Enrique | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-22T14:19:35Z | |
| dc.date.available | 2025-05-22T14:19:35Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | With the objective of evaluating the agronomic and productive behavior of plantain under a high-density crop circle system, the present research was carried out at the EET-Pichilingue, located at km 5 via Quevedo-El Empalme, canton Mocache, Los Ríos, at an altitude of 120 meters above sea level. The basis of the experiment was a randomized complete block design (RCBD) with seven treatments and three replications.5 m. The results of the variables plant height, stem diameter, number of leaves, frui. | |
| dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el comportamiento agronómico y productivo del plátano, bajo un sistema de círculo de cultivo en altas densidades, la presente investigación se llevó a cabo en la EET-Pichilingue, ubicado en el km 5 vía Quevedo-El Empalme, cantón Mocache, Los Ríos, a una altitud de 120 msnm. La base del experimento fue un diseño de bloques completos al azar (DBCA) con siete tratamientos y tres repeticiones. | |
| dc.format.extent | 71 p. | |
| dc.identifier.citation | Montiel Bravo,Fabian Enrique(2023)POBLACIÓN ADECUADA EN UN SISTEMA DE CÍRCULO DE CULTIVO SEMBRADO CON PLÁTANO (Musa AAB) EN ALTAS DENSIDADES EN LA EET-PICHILINGUE.Quevedo.UTEQ.71p. | |
| dc.identifier.other | 1400434 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8107 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject | densidades, hexágono, calibre, manos, rendimiento | |
| dc.title | POBLACIÓN ADECUADA EN UN SISTEMA DE CÍRCULO DE CULTIVO SEMBRADO CON PLÁTANO (Musa AAB) EN ALTAS DENSIDADES EN LA EET-PICHILINGUE | |
| dc.type | bachelorThesis |
