"Diseño, construcción e implementación de un equipo de medidor de fuerzas de impacto (Péndulo charpy) para ensayos de resistencias de materiales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo-UTEQ"
| dc.contributor.advisor | Cevallos Muñoz, Omar Arturo | |
| dc.contributor.author | Contreras Espinoza, Sixter David | |
| dc.date.accessioned | 2020-11-10T17:16:29Z | |
| dc.date.available | 2020-11-10T17:16:29Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | The Quevedo state Tecnical University does not currentñy have an instrument yo carry out toughness tests, also known as a Cahrapy type impacts test. This test measures the amount of energy absorbed by material hen exposed to an impact and subsequient fracture. This test is standardizad by AST and code E-23. .............................................................................................. | es_ES |
| dc.description.abstract | La universidad Técnica Estatal de Quevedo actualmente no cuenta con un instrumento para realizar ensayos de tenacidad, también conocido como ensayo de impacto tipo Charpy (Péndulo Charpy). Este ensayo mide la cantidad de energía absorbida por un material al ser expuesto a un impacto y posterior fractura. Esta prueba se encuentra estandarizada por la ASTM y con Código E-23. ................................................................................................ | es_ES |
| dc.format.extent | 67 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Contreras Espinoza, Sixter David (2018). "Diseño, construcción e implementación de un equipo de medidor de fuerzas de impacto (Péndulo charpy) para ensayos de resistencias de materiales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo-UTEQ". Quevedo. UTEQ 67 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 420052 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/5195 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Impacto | es_ES |
| dc.subject | Ensayo | es_ES |
| dc.subject | Péndulo Charpy | es_ES |
| dc.subject | Diseño | es_ES |
| dc.subject | Energía | es_ES |
| dc.title | "Diseño, construcción e implementación de un equipo de medidor de fuerzas de impacto (Péndulo charpy) para ensayos de resistencias de materiales de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo-UTEQ" | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
