"Impacto de las reformas tributarias sobre los impuestos indirectos en la empresa "Comercial Karinita", del cantón Quevedo, 2012."
| dc.contributor.advisor | Briones Marjorie, Rosa Torres | |
| dc.contributor.author | Anzules Vinces, Otto Roberto | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-22T19:41:57Z | |
| dc.date.available | 2020-09-22T19:41:57Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | Analysis of the Impact of Tax Reforms on indirect taxation in the business "Commercial Karinita" was held in Guangzhou Quevedo, Los Rios Province, Ecuador, in 2012. The main objective of the research was measuring the economic impact of tax reforms, especially indirect taxes on the retail price (RRP) of the products of "Commercial Karinita" Quevedo town, during the second half of 2012, compared to the first half of the same year. The conclusions are summarized as follows: The sales prices of the line items "Furniture" of Commercial Karinita, increased 12% for domestic and 35% for imports, during the second half of 2012, compared to the first half of the year, selling prices of the line items "White and Brown" increased 12% for domestic and 35% for imports, in the products offered by "Commercial Karinita" during the second half of 2012, compared with the first half of the year. The implementation of the tax reforms of 2009 and 2011, during the second half of 2012, in Commercial Karinita, generated an economic impact that produced the decline in demand White lines items, Coffee & Furniture, negative variations ranging about 49,5, the general hypothesis posed: "The study applied to the current tax reform will determine the level of economic impact (%) suffered the company "Commercial Karinita" Quevedo Canton, during the second half of 2012 ", is fully tested. The main recommendations were: Ensure that the customer "see" the price increase of the line "furniture" of Commercial Karinita, concealed behind a promotion, gift or sales strategy for recovering market volumes above; Distribute "weight" of the increase in the selling prices of the line items "White and Brown" among the least sensitive products (domestic, lower price, etc..) Ensure the purchase, if possible, domestic goods and while designing a marketing plan in order to overcome the negative change in demand | es_ES |
| dc.description.abstract | El análisis del Impacto de las Reformas Tributarias sobre los impuestos indirectos en la empresa “Comercial Karinita”, se realizó en el cantón Quevedo, Provincia de los Ríos, Ecuador, durante el año 2012. El objetivo principal de la investigación fue medir el impacto económico de las reformas tributarias, especialmente el de los impuestos indirectos, sobre los precios de venta al público (PVP) de los productos de “Comercial Karinita”, del cantón Quevedo, durante el segundo semestre del año 2012, en relación al primer semestre del mismo año. Las conclusiones se resumen así: Los precios de venta de los artículos de la línea "Muebles" de Comercial Karinita, se incrementaron en 12 % para los productos nacionales y 35% para los importados, durante el segundo semestre del año 2012, con relación al primer semestre del mismo año; Los precios de venta de los artículos de la línea "Blanca y Café" se incrementaron en 12 % para los productos nacionales y 35% para los importados, en los productos ofertados por “Comercial Karinita”, durante el segundo semestre del año 2012, con relación al primer semestre del mismo año. La aplicación de las Reformas Tributarias del 2009 y 2011, durante el segundo semestre del año 2012, en Comercial Karinita, generó un impacto económico que produjo la disminución de la demanda de los artículos de las líneas Blanca, Café y Muebles, con variaciones negativas de 49,5. La hipótesis general planteada: “El estudio aplicado a la reforma tributaria vigente permitirá determinar el nivel del impacto económico (%) que sufrió la empresa “Comercial Karinita”, del cantón Quevedo, durante el segundo semestre del año 2012”, se comprobó plenamente. Las principales recomendaciones fueron: Procurar que el cliente “vea” el incremento de los precios de la línea "Muebles" de Comercial Karinita, disimulado detrás de alguna promoción, regalo o estrategia de ventas, que permita recuperar los volúmenes de mercado anteriores; Distribuir el “peso” del incremento de los precios de venta de los artículos de la línea "Blanca y Café" entre los productos menos sensibles (nacionales, de menor precio, etc.); Procurar la compra, de ser posible, de artículos nacionales, y al mismo tiempo, diseñar un plan de mercadeo que permita superar la variación negativa de la demanda. | es_ES |
| dc.format.extent | 163 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Anzules Vinces, Otto Roberto. (2013). "Impacto de las reformas tributarias sobre los impuestos indirectos en la empresa "Comercial Karinita", del cantón Quevedo, 2012." Quevedo. UTEQ. 2013. 163 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 200147 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/4379 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo-Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Reformas tributarias sobre los impuestos | es_ES |
| dc.subject | Comercial Karinita | es_ES |
| dc.title | "Impacto de las reformas tributarias sobre los impuestos indirectos en la empresa "Comercial Karinita", del cantón Quevedo, 2012." | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
