ENCONTRAR LA POBLACIÓN DE LAS PLANTAS DE BANANO WILLIAMS CULTIVADAS EN UN SISTEMA DE CÍRCULO QUE PERMITA LA MAYOR PRODUCCIÓN EN LA EET PICHILINGUE
| dc.contributor.advisor | Vásconez Montufar, Gregorio Humberto | |
| dc.contributor.author | Peñafiel Ramos, Elian Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-26T20:38:32Z | |
| dc.date.available | 2025-05-26T20:38:32Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | The investigative work was carried out in the “La Pavera” lot, near the Pichilingue Tropical Experimental Station and consisted of finding the appropriate population for optimal production, in a crop circle system planted with bananas at high densities. 7 treatments were evaluated in the study: Hexagon (1944 plant/ha), Heptagon (2268 plant/ha), Octagon (2592 plant/ha), Nonagon (2916 plant/ha), Decagon (3240 plant/ha), Undecagon (3564 plant/ha), and Dodecagon (3888 plant/ha), arranged in a DBCA with four repetitions. The variables evaluated were: height (m), diameter (cm) of the pseudo stem, number of leaves, caliber, length (mm / cm) of the fruit, number of hands and fingers and weight of the bunch (kg). | |
| dc.description.abstract | El trabajo investigativo se desarrolló en el lote “La Pavera”, inmediaciones de la Estación Experimental Tropical Pichilingue y consistió en encontrar la población adecuada para una óptima producción, en un sistema de círculo de cultivo sembrado con banano en altas densidades. Se evaluaron 7 tratamientos en estudio: Hexágono (1944 plant/ha), Heptágono (2268 plant/ha), Octágono (2592 plant/ha), Nonágono (2916 plant/ha), Decágono (3240 plant/ha), Endecágono (3564 plant/ha), y Dodecágono (3888 plant/ha), dispuestos en un DBCA con cuatro repeticiones. | |
| dc.format.extent | 64 p. | |
| dc.identifier.citation | Peñafiel Ramos,Peñafiel Ramos(2023)ENCONTRAR LA POBLACIÓN DE LAS PLANTAS DE BANANO WILLIAMS CULTIVADAS EN UN SISTEMA DE CÍRCULO QUE PERMITA LA MAYOR PRODUCCIÓN EN LA EET PICHILINGUE.Quevedo.UTEQ.64p. | |
| dc.identifier.other | 1400456 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8153 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | Attribution 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/us/ | |
| dc.subject | producción, densidad de siembra, sistema en círculo, rentabilidad | |
| dc.title | ENCONTRAR LA POBLACIÓN DE LAS PLANTAS DE BANANO WILLIAMS CULTIVADAS EN UN SISTEMA DE CÍRCULO QUE PERMITA LA MAYOR PRODUCCIÓN EN LA EET PICHILINGUE | |
| dc.type | bachelorThesis |
