Comportamiento de redes ópticas pasivas con capacidad gigabit bajo condiciones de congestión de tráfico.
| dc.contributor.advisor | Zhuma Mera , Emilio Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Domínguez Villanueva , Anthony Joel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T19:03:03Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T19:03:03Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This work was carried out with the purpose of analyzing the factors that generate congestion in passive optical networks with gigabit capacity (GPON), given the growing demand for bandwidth and the impact this has on the quality of service. To this end, a methodology based on a literature review and simulations in controlled environments was applied, where metrics such as latency, jitter and packet loss were evaluated under different network configurations and traffic conditions. The results allowed identifying the main elements that affect the performance of these networks, such as inefficient bandwidth allocation, lack of differentiated QoS and poor topological planning. The main contribution of this study lies in providing a replicable technical approach to evaluate and optimize the performance of GPON networks in the face of congestion, thus contributing to their efficiency and sustainability in high demand scenarios. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el propósito de analizar los factores que generan congestión en redes ópticas pasivas con capacidad gigabit (GPON), dada la creciente demanda de ancho de banda y el impacto que esto tiene en la calidad del servicio. Para ello, se aplicó una metodología basada en revisión bibliográfica y simulaciones en entornos controlados, donde se evaluaron métricas como latencia, jitter y pérdida de paquetes bajo diferentes configuraciones de red y condiciones de tráfico. Los resultados permitieron identificar los principales elementos que afectan el desempeño de estas redes, como la asignación ineficiente de ancho de banda, la falta de QoS diferenciada y la mala planificación topológica. El principal aporte de este estudio radica en proporcionar un enfoque técnico replicable para evaluar y optimizar el comportamiento de redes GPON frente a la congestión, contribuyendo así a su eficiencia y sostenibilidad en escenarios de alta demanda. | |
| dc.format.extent | 110 | |
| dc.identifier.citation | Domínguez Villanueva, Anthony Joel (2025). Comportamiento de redes ópticas pasivas con capacidad gigabit bajo condiciones de congestión de tráfico. Quevedo. UTEQ. 110 Paginas | |
| dc.identifier.other | 4600101 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9150 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | GPON | |
| dc.subject | Congestión | |
| dc.subject | Simulación | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Ancho de banda | |
| dc.title | Comportamiento de redes ópticas pasivas con capacidad gigabit bajo condiciones de congestión de tráfico. | |
| dc.type | bachelorThesis |
