Prevalencia de brucelosis bovina (Brucella abortus) mediante la prueba rosa de bengala en los cantones (Eloy Alfaro, Muisne y Esmeraldas) de la provincia de Esmeraldas
| dc.contributor.advisor | Cevallos Falquez, Orly Fernando | |
| dc.contributor.author | Moncayo Castro, José Manuel | |
| dc.date.accessioned | 2016-08-25T20:46:55Z | |
| dc.date.available | 2016-08-25T20:46:55Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Para determinar la incidencia de brucelosis bovina (Brucella abortus) en tres en cantones (Eloy Alfaro, Muisne y Esmeraldas) de la provincia de ubicado geográficamente es: 01º 06’ de latitud Sur y 79º 27’ de longitud Oeste, a una altura de 100 m.s.n.m. El objetivo fue determinar la prevalencia de brucelosis bovina (Brucella abortus) mediante la prueba rosa de bengala en los cantones (Eloy Alfaro, Muisne y Esmeraldas) de la provincia de Esmeraldas. Se trabajó con 300 unidades bovinas mayores de 36, meses a cada unidad bovina se le extrajo 3cc de sangre de la vena coccígea, las mismas que fueron transportadas al Laboratorio de Biotecnología de la UTEQ, en termos de refrigeración; los sueros fueron analizado los resultados revelan la prevalencia de brucelosis de un 18.33% (55 casos positivos); distribuido en Eloy Alfaro 18 %; Muisne 21% y Esmeraldas 16%. La sensibilidad y especificidad de la prueba rosa de bengala en la determinación de la prevalencia se determinó en un 18.33% y 81.67% respectivamente, confirmando que esta prueba tiene una baja sensibilidad y solo se la puede utilizar como prueba de screnning. Las pérdidas económicas por UBA la cual fue de $ 625. | es_ES |
| dc.format.extent | 55 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Moncayo Castro José Manuel (2015). Prevalencia de brucelosis bovina (Brucella abortus) mediante la prueba rosa de bengala en los cantones (Eloy Alfaro, Muisne y Esmeraldas) de la provincia de Esmeraldas. Quevedo. UTEQ. 55 p. | es_ES |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/1504 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | es_ES |
| dc.subject | Prevalencia de brucelosis | es_ES |
| dc.subject | Bovina | es_ES |
| dc.subject | Prueba rosa | es_ES |
| dc.subject | Provincia de Esmeraldas | es_ES |
| dc.title | Prevalencia de brucelosis bovina (Brucella abortus) mediante la prueba rosa de bengala en los cantones (Eloy Alfaro, Muisne y Esmeraldas) de la provincia de Esmeraldas | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
