Técnicas de visión artificial en la identificación de objetos para personas no videntes.
| dc.contributor.advisor | Samaniego Mena, Eduardo Amable | |
| dc.contributor.author | López Jácome, José Mesías | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-10T13:54:22Z | |
| dc.date.available | 2026-03-10T13:54:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This thesis proposes the development of a portable and low-cost artificial vision system aimed at improving the autonomy and quality of life of visually impaired individuals. The ESP32 microcontroller was selected due to its low energy consumption (0.3 W) and affordability, combined with the OV2640 camera and the YOLOv3-Tiny algorithm, optimized for resource-constrained hardware. This system enables precise real-time object identification with an average accuracy of 87% and an approximate latency of 500 ms. Additionally, multimodal feedback (auditory and tactile) was determined to be the most effective method for conveying information to users, as it combines detailed descriptions with immediate alerts about nearby obstacles. User testing demonstrated that this modality significantly enhances spatial understanding and reduces cognitive load. The proposed system is not only technically feasible but also economically accessible, making it a scalable solution for developing countries such as Ecuador. The results highlight the potential of integrating artificial vision into portable devices to assist visually impaired individuals, providing an innovative tool that fosters social inclusion and technological accessibility. The project aligns with the Sustainable Development Goals by promoting inclusion through accessible technology. Future improvements include integrating LiDAR sensors and higher-resolution cameras for complex environments. This solution represents a step forward in fostering independence for 285 million visually impaired people worldwide, demonstrating that technical innovation and accessibility can coexist. | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis propone el desarrollo de un sistema de visión artificial portátil y de bajo costo, destinado a mejorar la autonomía y calidad de vida de personas no videntes. Para ello, se seleccionó el microcontrolador ESP32 debido a su bajo consumo energético (0.3 W) y costo accesible, en combinación con la cámara OV2640 y el algoritmo YOLOv3-Tiny, optimizado para hardware limitado. Este sistema permite la identificación precisa de objetos en tiempo real con una precisión promedio del 87% y una latencia aproximada de 500 ms. Además, se determinó que la retroalimentación multimodal (auditiva y táctil) es la más efectiva para comunicar información al usuario, al combinar descripciones detalladas con alertas inmediatas sobre obstáculos cercanos. Las pruebas realizadas con usuarios demostraron que esta modalidad mejora significativamente la comprensión espacial y reduce la carga cognitiva. El sistema propuesto no solo es viable técnicamente, sino que también es económicamente accesible, lo que lo convierte en una solución escalable para países en desarrollo como Ecuador. Los resultados obtenidos destacan el potencial de integrar visión artificial en dispositivos portátiles para asistir a personas con discapacidad visual, aportando una herramienta innovadora que promueve la inclusión social y la accesibilidad tecnológica. El proyecto alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promoviendo inclusión mediante tecnología accesible. Futuras mejoras incluyen integrar sensores LiDAR y cámaras de mayor resolución para ambientes complejos. Esta solución representa un avance hacia la independencia de 285 millones de personas con discapacidad visual globalmente, demostrando que innovación técnica y accesibilidad pueden coexistir. | |
| dc.format.extent | 94 | |
| dc.identifier.citation | López Jácome, José Mesías (2025). Técnicas de visión artificial en la identificación de objetos para personas no videntes. Quevedo. UTEQ. 94 Páginas | |
| dc.identifier.other | 460083 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9133 | |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.publisher | QUEVEDO: UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Procesamiento de imágenes | |
| dc.subject | Cuantización | |
| dc.subject | ESP32 | |
| dc.subject | YOLOv3-Tiny | |
| dc.subject | Retroalimentación Multimodal | |
| dc.subject | Dispositivos Portátiles | |
| dc.subject | Inclusión Social | |
| dc.title | Técnicas de visión artificial en la identificación de objetos para personas no videntes. | |
| dc.type | bachelorThesis |
