Zambrano Morales,Dexy María(2023)DISTRIBUCIÓN FOLIAR DE LAS VARIEDADES DE BANANO (Musa x paradisiaca) VALERY Y WILLIAMS EN DOS ESTADOS FENOLÓGICOS.Quevedo.UTEQ.66p.
| dc.contributor.advisor | Vásconez Montúfar, Gregorio Humberto | |
| dc.contributor.author | Zambrano Morales , Dexy María | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-19T15:52:50Z | |
| dc.date.available | 2025-05-19T15:52:50Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description | Banana production in the country is carried out in ten provinces of Ecuador. The productivity of the banana crop can be affected by certain natural and atmospheric conditions, which can negatively affect banana plantations. The objective of this research was to evaluate the foliar distribution of the banana varieties (Musa x paradisiaca) Valery and Williams in two phenological stages. The present investigation was carried out on the Ignolia farm, located in the El Moral compound, 200 m from the main road at kilometer 8 ½ of the Valencia La Maná road. For this trial, an experimental design of divided plots with four treatments was used where T1. Banana variety Valery with foliar obstruction; T2. Variety of Banana Valery without foliar obstruction; T3. Banana variety Williams with leaf clogging; T4. Banana Williams variety without leaf obstruction and four replicates. The foliar distribution was evaluated, in "kill prompt" and "kill plus two" plants, with and without signs of foliar obstruction, and the climatic conditions. The state of growth, the plants without leaf obstruction in the "kill plus two" category presented a greater space between the leaves, with an average of 81.41 cm, while the plants with leaf obstruction in the same category registered an average of 42.54. cm. In addition, plants in the "early kill" category showed less space between leaves, with an average of 62.74 cm in plants without leaf obstruction and 33.12 cm in plants with leaf obstruction. Therefore, the plants of the "kill plus two" and "quick kill" categories showed that leaf obstruction affects the development and distribution of the leaves in the plants of the Varely and Williams banana cultivars. | |
| dc.description.abstract | La producción de banano en el país se realiza en diez provincias del Ecuador. La productividad del cultivo de banano puede verse afectado por ciertas condiciones naturales y atmosféricas, que pueden incidir negativamente en las plantaciones de banano. El objetivo de esta investigación fue, evaluar la distribución foliar de las variedades de banano (Musa x paradisiaca) Valery y Williams en dos estados fenológicos. La presente investigación se llevó a cabo en la finca la Ignolia, ubicada en el recinto El Moral a 200 m de la vía principal del kilómetro 8 ½ de la vía Valencia La Maná. Para este ensayo, se empleó un diseño experimental de parcelas divididas con cuatro tratamientos donde el T1. Variedad de Banano Valery con obstrucción foliar; T2. Variedad de Banano Valery sin obstrucción foliar; T3. Variedad de Banano Williams con obstrucción foliar; T4. Variedad de Banano Williams sin obstrucción foliar y cuatro repeticiones. Se evaluó la distribución foliar, en plantas “mata pronta” y “mata más dos”, con signos y sin signos de obstrucción foliar, y las condiciones climáticas. El estado de crecimiento, las plantas sin obstrucción foliar en la categoría "mata más dos" presentaron un mayor espacio entre las hojas, con un promedio de 81.41 cm, mientras que, las plantas con obstrucción foliar en la misma categoría registraron un promedio de 42.54 cm. Además, las plantas en la categoría "mata pronta" mostraron un menor espacio entre las hojas, con un promedio de 62.74 cm en las plantas sin obstrucción foliar y 33.12 cm en las plantas con obstrucción foliar. Por lo tanto, las plantas de categorías de "mata más dos" y "mata pronta", se evidenció que la obstrucción foliar afecta el desarrollo y la distribución de las hojas en las plantas de los cultivares de banano Varely y Williams. | |
| dc.format.extent | 66p. | |
| dc.identifier.citation | Zambrano Morales,Dexy María | |
| dc.identifier.other | 1400408 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/8000 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | mata pronta, mata más dos, condiciones climáticas,plantas | |
| dc.title | Zambrano Morales,Dexy María(2023)DISTRIBUCIÓN FOLIAR DE LAS VARIEDADES DE BANANO (Musa x paradisiaca) VALERY Y WILLIAMS EN DOS ESTADOS FENOLÓGICOS.Quevedo.UTEQ.66p. | |
| dc.type | bachelorThesis |
