Arquitectura de red definida por software referencial para un proveedor de servicios de internet.
| dc.contributor.advisor | Zhuma Mera, Emilio Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Pincay Murillo, John Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T20:19:19Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T20:19:19Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This work proposes a reference architecture for Software-Defined Networking aimed at an Internet Service Provider, with the purpose of improving scalability, automation, and operational efficiency compared to traditional architectures. A quantitative approach and a non-experimental design were adopted in a controlled environment, implementing a hierarchical topology (core–distribution–access) on Mininet and managed by the OpenDaylight controller (Carbon 0.6.4) using OpenFlow 1.3. Validation was carried out through functional tests: end-to-end connectivity (ping), throughput (iperf), and traffic capture (Wireshark), recording metrics such as latency, download/upload speeds, and resource consumption. The results show an average latency of 2.43 ms and speeds of 271 Mbps (download) and 214 Mbps (upload) in the SDN network, surpassing the values observed in two local operators referred to as ISP Quevedo 1 and ISP Quevedo 2 for the same indicators, which supports the technical feasibility of the proposal in representative ISP scenarios. The limitations of Mininet emulation and scalability considerations of the controller are also discussed, as well as the relevance of SDN/NFV for future extensions. Overall, the evidence suggests that the proposed SDN architecture constitutes a solid alternative for modernizing ISP networks, offering lower latency, higher performance, and centralized management with potential integration into IoT domains. | |
| dc.description.abstract | Este trabajo propone una arquitectura referencial de red definida por software orientada a un proveedor de servicios de Internet, con el fin de mejorar la escalabilidad, la automatización y la eficiencia operativa frente a arquitecturas tradicionales. Se adoptó un enfoque cuantitativo y un diseño no experimental en entorno controlado, implementando una topología jerárquica (core–distribución–acceso) sobre Mininet y gestionada por el controlador OpenDaylight (Carbon 0.6.4) mediante OpenFlow 1.3. La validación se realizó con pruebas funcionales: conectividad extremo a extremo (ping), throughput (iperf) y captura de tráfico (Wireshark), registrando métricas de latencia, velocidades de descarga/carga y consumo de recursos. Los resultados evidencian una latencia promedio de 2,43 ms y velocidades de 271 Mbps (descarga) y 214 Mbps (carga) en la red SDN, superando los valores observados en dos operadores locales a los que denominaremos (ISP Quevedo 1 e ISP Quevedo 2) para los mismos indicadores, lo que respalda la viabilidad técnica de la propuesta en escenarios representativos de ISP. Se discuten además las limitaciones de la emulación con Mininet y las consideraciones de escalabilidad del controlador, así como la pertinencia de SDN/NFV para futuras extensiones. En conjunto, la evidencia sugiere que la arquitectura SDN propuesta constituye una alternativa sólida para modernizar redes ISP, al ofrecer menor latencia, mayor rendimiento y gestión centralizada con potencial de integración hacia dominios IoT. | |
| dc.format.extent | 82 | |
| dc.identifier.citation | Pincay Murillo, John Daniel (2025). Arquitectura de red definida por software referencial para un proveedor de servicios de internet. Quevedo. UTEQ. 82 Paginas | |
| dc.identifier.other | 4600112 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9158 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | QUEVEDO: UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | SDN | |
| dc.subject | OpenDaylight | |
| dc.subject | OpenFlow | |
| dc.subject | Mininet | |
| dc.subject | ISP | |
| dc.subject | Virtualización de funciones de red (NFV). | |
| dc.title | Arquitectura de red definida por software referencial para un proveedor de servicios de internet. | |
| dc.type | bachelorThesis |
