Usabilidad de las bandas 2.4 y 5 gigahertz cuantificando la calidad de servicio en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo campus “la maría”.
| dc.contributor.advisor | Intriago Rodríguez, Diego Fernando | |
| dc.contributor.author | Macias Vega, Miguel Ángel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-11T18:34:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-11T18:34:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This research analyzes the connectivity problems in the “La María” campus of the Quevedo State Technical University, where the 2.4 and 5 GHz Wi-Fi bands have poor use due to an outdated infrastructure based on Wi-Fi 4 technology equipment, causing latencies greater than 700 ms and download speeds as low as 0.3 Mbps in high user density areas, mainly due to the poor distribution of access points and saturation of the 2.4 GHz band. Through a quantitative methodology with field measurements using tools such as Wireshark and Wi-Fi Man, a detailed diagnosis of the quality of service (QoS) was made and subsequently a self-adaptive wireless node network was simulated in Google Colab, incorporating an intelligent QoS association algorithm that dynamically balances user load and signal strength (RSSI), along with an energy consumption optimization algorithm. The results obtained through a comparative analysis with stratified sampling demonstrated the effectiveness of the proposed model. In a simulation with 700 users, latency was reduced by up to 97% and throughput increased from 0.3 Mbps to over 100 Mbps, while a stress test with 1,000 users confirmed its scalability. In conclusion, replacing outdated hardware and implementing this intelligent, self-adaptive network architecture constitutes a viable, high-performance solution to guarantee quality wireless service to the entire university community. | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza los problemas de conectividad en el campus “La María” de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, donde las bandas Wi-Fi de 2.4 y 5 GHz presentan un uso deficiente debido a una infraestructura desactualizada basada en equipos con tecnología Wi-Fi 4, lo que ocasiona latencias superiores a 700 ms y velocidades de descarga tan bajas como 0.3 Mbps en zonas de alta densidad de usuarios, principalmente por la mala distribución de puntos de acceso y la saturación de la banda de 2.4 GHz. A través de una metodología cuantitativa con mediciones en campo empleando herramientas como Wireshark y Wifiman, se realizó un diagnóstico detallado de la calidad de servicio (QoS) y posteriormente se simuló en Google Colab una red de nodos inalámbrica auto adaptativa, incorporando un algoritmo inteligente de asociación con QoS que balancea dinámicamente la carga de usuarios y la intensidad de la señal (RSSI), junto con un algoritmo de optimación de consumo energético. Los resultados obtenidos mediante un análisis comparativo con muestreo estratificado demostraron la eficacia del modelo propuesto, en una simulación con 700 usuarios, la latencia se redujo hasta en un 97% y el throughput aumentó de 0.3 Mbps a más de 100 Mbps, mientras que una prueba de estrés con 1,000 usuarios confirmó su escalabilidad. En conclusión, reemplazar el hardware desactualizado e implementar esta arquitectura de red inteligente y auto adaptativa constituye una solución viable y de alto rendimiento para garantizar un servicio inalámbrico de calidad a toda la comunidad universitaria. | |
| dc.format.extent | 132 | |
| dc.identifier.citation | Macias Vega, Miguel Ángel (2025). Usabilidad de las bandas 2.4 y 5 gigahertz cuantificando la calidad de servicio en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo Campus “La María” Quevedo. UTEQ. 132 Paginas | |
| dc.identifier.other | 460099 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9148 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | Red Auto adaptativa | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject | Optimización | |
| dc.subject | Calidad de servicio | |
| dc.subject | Métricas de red | |
| dc.title | Usabilidad de las bandas 2.4 y 5 gigahertz cuantificando la calidad de servicio en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo campus “la maría”. | |
| dc.type | bachelorThesis |
