Efecto de las densidades poblacionales, tipos de siembra y fertilización edáfica en el cultivo de soya (Glycine max, L.) sembrado en la época seca, zona de Quevedo.
| dc.contributor.advisor | Sabando Ávila, Freddy | |
| dc.contributor.author | Campi Liuba, Rosa Ivanna | |
| dc.date.accessioned | 2019-07-05T17:31:17Z | |
| dc.date.available | 2019-07-05T17:31:17Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.format.extent | 89 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Campi Luiba, Rosa Ivanna. (2019). Efecto de las densidades poblacionales, tipos de siembra y fertilización edáfica en el cultivo de soya (Glycine max, L.) sembrado en la época seca, zona de Quevedo. Quevedo. UTEQ. 89 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 700392 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/3630 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo-UTEQ | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Tipos de siembra | es_ES |
| dc.subject | Densidad | es_ES |
| dc.subject | Fertilizante | es_ES |
| dc.subject | Población | es_ES |
| dc.title | Efecto de las densidades poblacionales, tipos de siembra y fertilización edáfica en el cultivo de soya (Glycine max, L.) sembrado en la época seca, zona de Quevedo. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
