Auditoria de gestión al departamento de crédito y su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito metrópolis Ltda. año 2021
| dc.contributor.advisor | Yela Burgos , Roger Tomás | |
| dc.contributor.author | Bosquez Peña , Jarizza Jamileth | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-30T13:45:00Z | |
| dc.date.available | 2024-07-30T13:45:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | This research project was developed in the Cooperativa de Ahorro y Crédito Metrópolis Ltda., whose objective is to carry out a Management Audit to the credit department and its impact on the profitability of the Cooperativa de Ahorro y Crédito Metrópolis Ltda. To comply with the determination of the general objective, specific objectives were set, which consisted of verifying the level of compliance with the policies and procedures to grant a loan, evaluating the behavior of the credit portfolio and its effectiveness in collection and finally analyzing the financial indicators to know the financial-economic reality presented by the institution. The types of exploratory and descriptive research, the inductive, deductive and analytical methods were used, the research technique that was used was the interview followed by the research instruments, to obtain the necessary evidence that will serve as a basis for issuing conclusions and recommendations to improve the situation of the institution. Based on the investigation, the following was obtained as a result; the policies and procedures to grant a loan present a confidence level of 90% and a low risk level of 10%, the behavior of the loan portfolio presents a favorable situation because the collection management carried out by the cooperative is effective and efficient, finally the financial indicators that represent the reality of the institution that allow the management to make the right decisions were calculated | |
| dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se desarrolló en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Metrópolis Ltda., cuyo objetivo es ejecutar una Auditoría de Gestión al departamento de crédito y su incidencia en la rentabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Metrópolis Ltda. Para cumplir con la determinación del objetivo general se plantearon objetivos específicos los cuales constaron en verificar el nivel de cumplimiento de las políticas y procedimientos para otorgar un crédito, evaluar el comportamiento de la cartera de crédito y su efectividad en la cobranza y por último analizar los indicadores financieros para conocer la realidad financiera- económica que presenta la institución. Se utilizaron los tipos de investigación exploratorio y descriptivo, los métodos inductivo, deductivo y analítico, la técnica de investigación que se utilizó fue la entrevista seguida de los instrumentos de investigación, para obtener evidencias necesarias que servirán como base para emitir conclusiones y recomendaciones para mejorar la situación de la institución. En base a la investigación se obtuvo como resultado lo siguiente; las políticas y procedimientos para otorgar un crédito presenta un nivel de confianza del 90% y un nivel de riesgo bajo del 10%, el comportamiento de la cartera de crédito, presenta una situación favorable por cuanto la gestión de cobranza que realiza la cooperativa es eficaz y eficiente, por último se calculó los indicadores financieros que representa la realidad de la institución que permita a la gerencia tomar decisiones acertadas | |
| dc.format.extent | 190 | |
| dc.identifier.citation | Bosquez Peña, Jarizza Jamileth (2022). Auditoria de gestión al departamento de crédito y su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito metrópolis Ltda. año 2021. Quevedo. UTEQ. 190 paginas | |
| dc.identifier.other | 992200251 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/7596 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | |
| dc.subject | Auditoría de gestión | |
| dc.subject | Créditos | |
| dc.subject | Cobranzas | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Cooperativas. | |
| dc.title | Auditoria de gestión al departamento de crédito y su incidencia en la rentabilidad de la cooperativa de ahorro y crédito metrópolis Ltda. año 2021 | |
| dc.type | masterThesis |
