Rentabilidad del cultivo de rosas (Rosa Sp) variedad mondial de la empresa sedafy floral.
| dc.contributor.advisor | Plaza Zambrano, Paula Marisol | |
| dc.contributor.author | León Mayorga, Laura Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-24T14:52:43Z | |
| dc.date.available | 2020-09-24T14:52:43Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description | This research was made on the farm owned SEDAFY FLORAL Alcoser Carrillo spouses. Located in Tabacundo Pichincha Province, Pedro Moncayo Canton, about 50 km from the city of Quito. The farm is located between approximately 1,730 and 4,300 meters above sea level, has an average temperature of 8-14 ° C, with a 12-hour light heliophany and fertile volcanic soil. Floral Sedafy has 2.5 hectares of which 1 ha are planted to variety Mondial roses. Was raised as a general objective: Determine the profitability of growing roses Mondial variety of farm SEDAFY FLORAL and specific objectives: a) To determine production costs, revenues rose production Mondial variety b) Establish the profitability of farming. For crop production rose several processes ranging from soil preparation, beds, pest and disease control, cultural practices, which are performed after planting, up to the production and marketing are performed. The annual production of roses Mondial range is 768,000 stems; .Pricing varies depending on the country of destination as well as the stem length, ranging from 0.30 , 0.35 ctv , USD 50 and the 60 Long and 0.35 , 0.40 ctv. USD the 70, 80, 90 Long, and the Russian market pays 0.70 per stem ctv. USD, 70 cm Long. During the production phase is shown that growing roses Mondial variety generates an income of 434,565.12 USD, a gain of 203,856.52 USD, and a ratio of B / C of 1.88 shows that growing roses is profitable. | es_ES |
| dc.description.abstract | La presente investigación se la realizó en la finca SEDAFY FLORAL de propiedad de los esposos Alcoser Carrillo. Ubicado en Tabacundo Provincia de Pichincha, Cantón Pedro Moncayo, aproximadamente a 50 km de la ciudad de Quito. La finca se encuentra situada entre los 1.730 y 4.300 msnm aproximadamente, cuenta con una temperatura promedio de 8 a 14º C, con una Heliófania de 12 horas luz y sus suelos volcánicos fértil. Sedafy Floral cuenta con 2.5 hectáreas de las cuales 1 ha está destinada al cultivo de rosas variedad Mondial. Se planteó como objetivo general: Determinar la rentabilidad del cultivo de rosas variedad Mondial de la finca SEDAFY FLORAL, y como objetivos específicos: a) Determinar los costos de producción, ingresos de la producción de rosas variedad Mondial; b) Establecer la rentabilidad del cultivo. Para la producción del cultivo de rosas se realizan varios procesos que van desde la preparación del suelo, camas, control de plagas y enfermedades, labores culturales, las que se realizan después de la siembra, hasta llegar a la producción y su comercialización. La producción de rosas variedad Mondial anual es de 768.000 tallos; el precio varía dependiendo del país de destino como también de la longitud de tallo, que van desde 0.30, 0.35 ctv., USD los de 50 y 60 Long y 0.35, 0.40 ctv. USD los de 70, 80, 90 Long; y el mercado Ruso paga por tallo 0.70 ctv. USD, por los 70 cm de Long. Durante la fase de producción se demuestra que el cultivo de rosas variedad Mondial genera un ingreso de 434.565,12 USD, un beneficio de 203.856,52 USD, y una relación de B/C de 1,88 que demuestra que el cultivo de rosas es rentable | es_ES |
| dc.format.extent | 83 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | León Mayorga, Laura Isabel. (2013).Rentabilidad del cultivo de rosas (Rosa Sp) variedad mondial de la empresa sedafy floral. Quevedo. UTEQ 83 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 800186 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/4448 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Rentabilidad, Cultivo de rosas | es_ES |
| dc.subject | Variedad Mondial | es_ES |
| dc.title | Rentabilidad del cultivo de rosas (Rosa Sp) variedad mondial de la empresa sedafy floral. | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
