Gestión administrativa y su impacto en las recaudaciones por el servicio de recolección y disposición final de desechos sólidos del Gad de Quevedo, año 2022
| dc.contributor.advisor | Luis Rivera, José | |
| dc.contributor.author | Serpa Angamarca, Karina Viviana | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-31T19:14:29Z | |
| dc.date.available | 2024-07-31T19:14:29Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | subscribers of the Quevedo canton according to the database of the National Electrification Council (CNEL). Among the most relevant results, it was found that the perception of the efficiency of administrative processes is the most impactful factor at 49% for the financial sustainability of the service. Additionally, close to 45% of the citizens perceive the recommendations for improving the service as feasible or very feasible. The main conclusion drawn was that citizens consider it feasible to increase coverage, frequency, quality, and efficiency in administrative processes to boost revenues. It was suggested to establish a committee appointed by the cantonal council to oversee these processes and to conduct a tariff study to determine a fair and sustainable rate. | |
| dc.description.abstract | RESUMEN La presente investigación es de interés académico, de interés ciudadano y principalmente de interés del GAD Municipal del cantón Quevedo, ya que involucra el grado de percepción que tienen los ciudadanos en torno al cumplimiento de sus deberes y derechos sobre el pago de impuestos, de tasas y contribuciones que benefician a la comunidad como es la recolección de desechos sólidos, en base a las ordenanzas. Este tiene como propósito evaluar la gestión administrativa y su impacto en las recaudaciones por el servicio de recolección y disposición final de desechos sólidos del GAD de Quevedo. La metodología utilizada fue descriptiva y explicativa, de tipo cualitativa – cuantitativa y no experimental, a través del desarrollo se aplicó una encuesta a los abonados del cantón Quevedo según la base de datos de Consejo Nacional de Electrificación (CNEL). Entre los resultados más relevantes están que, la percepción en la eficiencia de los procesos administrativos es el factor de mayor impacto 49% para la sostenibilidad financiera del servicio, seguido con un porcentaje cercano a 45% la ciudadanía percibe como factible o muy factible las recomendaciones para mejorar el servicio, finalmente la principal conclusión fue, que la ciudadanía considera factible aumentar la cobertura, frecuencia, calidad y eficiencia en procesos administrativos para aumentar las recaudaciones; se propuso establecer una comisión designada por el Consejo cantonal para supervisar estos procesos, a su vez realizar un estudio tarifario para determinar una tasa justa y sostenible. | |
| dc.format.extent | 110 | |
| dc.identifier.citation | Serpa Angamarca, Karina Viviana (2024). Gestión administrativa y su impacto en las recaudaciones por el servicio de recolección y disposición final de desechos sólidos del Gad de Quevedo, año 2022. Quevedo. UTEQ 110 paginas | |
| dc.identifier.other | 992200292 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/7645 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | |
| dc.subject | Gestión administrativa | |
| dc.subject | Recaudaciones | |
| dc.subject | Recolección y disposición de desechos sólidos | |
| dc.title | Gestión administrativa y su impacto en las recaudaciones por el servicio de recolección y disposición final de desechos sólidos del Gad de Quevedo, año 2022 | |
| dc.type | masterThesis |
