Control interno y su incidencia en el área administrativa y contable de la asociación de producción agropecuaria cacao aroma Asocaroma año 2022
| dc.contributor.advisor | Chang Rizo, Fresia Susana | |
| dc.contributor.author | González Mendoza, Jesica Paola | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-31T16:35:38Z | |
| dc.date.available | 2024-07-31T16:35:38Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | The present study focuses on evaluating the impact of the accounting system on the operation of the administrative and financial areas of the Agropecuaria Cacao Aroma Production Association ASOCAROMA, located in the San Carlos parish of the Quevedo canton. Using data collected during the year 2022, we proceeded to verify the accuracy of transaction records, identify inadequate procedures applied in administrative and financial management, and conduct an analysis of financial indicators to support business decision-making using the COSO method. The methodology employed was based on visits to the association, the collection of documentation for information processing, and was complemented by interviews and surveys as research tools. The results showed that the correct implementation and compliance of the accounting system processes result in an increase in productivity, efficiency, efficacy and effectiveness of management throughout the work chain, from the production process to the top management, improving and facilitating the association's business management, specifically with regard to key decision making, and from the other end, improving the living and working conditions of the company's members through the correct marketing of the FAIRTRADE certificate. | |
| dc.description.abstract | El presente estudio se centró en evaluar el impacto del sistema contable en el funcionamiento de las áreas administrativa y financiera de la Asociación de Producción Agropecuaria Cacao Aroma ASOCAROMA, ubicada en la parroquia San Carlos del cantón Quevedo. Utilizando datos recopilados durante el año 2022, se procedió a verificar la precisión de los registros de transacciones, identificar los procedimientos inadecuados aplicados en la gestión administrativa y financiera, y realizar un análisis de los indicadores financieros para respaldar la toma de decisiones empresariales utilizando el método COSO. La metodología empleada se basó en visitas a la asociación, la recopilación de documentación para el procesamiento de información, y se complementa con entrevistas y encuestas como herramientas de investigación. En los resultados se encontró que la correcta implementación y cumplimiento de los procesos del sistema contable dan como resultado un aumento en la productividad, eficiencia, eficacia y efectividad de las gestiones a lo largo de la cadena de trabajo, desde el proceso de producción hasta la alta administración de la misma, llegando a mejorar y facilitar la gestión empresarial de la asociación, específicamente en lo referente a la toma de decisiones claves, y desde el otro extremo mejorando las condiciones de vida y trabajo de los socios de la empresa mediante la comercialización correcta del certificado de FAIRTRADE. | |
| dc.format.extent | 112 | |
| dc.identifier.citation | González Mendoza, Jesica Paola (2024). Control interno y su incidencia en el área administrativa y contable de la asociación de producción agropecuaria cacao aroma Asocaroma año 2022. Quevedo. UTEQ. 112 paginas | |
| dc.identifier.other | 992200284 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/7636 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo: UTEQ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Gestión administrativa y financiera, , , , | |
| dc.subject | Método Coso | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.subject | Proceso de producción | |
| dc.subject | Fairtrade | |
| dc.title | Control interno y su incidencia en el área administrativa y contable de la asociación de producción agropecuaria cacao aroma Asocaroma año 2022 | |
| dc.type | masterThesis |
