Degradación física de los principales cursos hídricos superficiales debido a monocultivos de Musa sp. (banano) y Theobroma sp. (cacao) en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos
| dc.contributor.advisor | Muñoz Marcillo, José Luis | |
| dc.contributor.author | Vera Macías, María Cristina | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-21T19:04:33Z | |
| dc.date.available | 2022-07-21T19:04:33Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | The water resource is under increasing pressure due to population growth, economic activity and increased competition between users; Water intakes have increased twice as fast as population growth and today one-third of the world's population lives in countries experiencing medium to high water stress; Pollution | es_ES |
| dc.description.abstract | El recurso hídrico se encuentra bajo presión creciente debido al aumento poblacional, la actividad económica y el aumento de la competencia entre los usuarios; Las tomas de agua han aumentado dos veces más rápido que el crecimiento de la población y actualmente un tercio de la población mundial vive | es_ES |
| dc.format.extent | 55 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Vera Macías, María Cristina. (2022). Degradación física de los principales cursos hídricos superficiales debido a monocultivos de Musa sp. (banano) y Theobroma sp. (cacao) en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos. Quevedo. UTEQ. 55 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1100353 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6665 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo-Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Recurso hídrico, estrés hídrico | es_ES |
| dc.subject | Escasez de agua, uso del suelo | es_ES |
| dc.title | Degradación física de los principales cursos hídricos superficiales debido a monocultivos de Musa sp. (banano) y Theobroma sp. (cacao) en el cantón Valencia, provincia de Los Ríos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
