Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays) a la aplicación de bioestimulantes a base de fitohormonas y prebióticos
| dc.contributor.advisor | Gaibor Fernández, Ramiro | |
| dc.contributor.author | Narváez Fajardo, Alexi Stalin | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-22T14:19:19Z | |
| dc.date.available | 2022-07-22T14:19:19Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | The use of biostimulants has shown a positive impact on current agriculture, especially for the production of short-cycle crops such as corn, one of the most cultivated grasses in the country. The present work was carried out on a farm in the Buena Fe canton, Los Ríos province, with the objective of evaluating the responses of the corn crop to the application | es_ES |
| dc.description.abstract | El uso de los bioestimulantes ha demostrado un impacto positivo en la agricultura actual, sobre todo para la producción de los cultivos de ciclo corto como el maíz, siendo este uno de las gramíneas más cultivadas en el país. El presente trabajo se lo llevó a cabo en una finca del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, cuyo objetivo fué evaluar las respuestas del | es_ES |
| dc.format.extent | 94 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | Narváez Fajardo, Alexi Stalin. (2022). Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays) a la aplicación de bioestimulantes a base de fitohormonas y prebióticos. Quevedo. UTEQ. 94 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 700525 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6676 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo-Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Híbridos, cereales, estimulación | es_ES |
| dc.subject | Reguladores de crecimiento | es_ES |
| dc.title | Respuesta del cultivo de maíz (Zea mays) a la aplicación de bioestimulantes a base de fitohormonas y prebióticos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
