Predicción de consumo de energía en redes de sensores inalámbricos basadas en internet de las cosas.
| dc.contributor.advisor | Torres Quijije, Ángel Iván | |
| dc.contributor.author | Arraes Fuertes, Herrera Fernando | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-09T14:58:32Z | |
| dc.date.available | 2026-03-09T14:58:32Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description | The study focused on predicting energy consumption in wireless sensor networks, a key component of the Internet of Things (IoT), through the development of advanced predictive models. Neural networks were used to train models capable of accurately estimating energy usage in various environments. The research identified and selected efficient algorithms through an extensive review of scientific literature. Recurrent Neural Networks (RNNs), Long Short-Term Memory (LSTM) units, and Gated Recurrent Units (GRUs) were evaluated based on their ability to predict energy consumption, resulting in satisfactory performance with a coefficient of determination (R²) greater than 92%. The results demonstrated that the developed models can efficiently predict energy consumption, allowing for optimized energy management and reduced operational costs in IoT applications. Furthermore, the research emphasized the importance of energy efficiency for environmental sustainability and the prolongation of IoT device lifespan. The findings provide a solid foundation for future research and practical applications in energy management for wireless sensor networks. | |
| dc.description.abstract | El estudio se centró en la predicción del consumo de energía en redes de sensores inalámbricos, una parte integral del Internet de las Cosas (IoT), mediante el desarrollo de modelos predictivos avanzados. Se utilizaron redes neuronales para entrenar modelos que pudieran estimar con precisión el uso de energía en diversos entornos. La investigación identificó y seleccionó algoritmos eficientes a partir de una extensa revisión de la literatura científica. Las redes neuronales recurrentes (RNN), las unidades de memoria a largo plazo (LSTM), y las unidades recurrentes de compuerta (GRU) fueron medidas en función de su capacidad para predecir el consumo energético, resultando en un rendimiento satisfactorio con un coeficiente de determinación (R²) superior al 92%. Los resultados demostraron que los modelos desarrollados pueden predecir eficientemente el consumo de energía, lo que permite optimizar la gestión energética y reducir los costos operativos en aplicaciones IoT. Además, la investigación subrayó la importancia de la eficiencia energética en la sostenibilidad ambiental y la prolongación de la vida útil de los dispositivos de IoT. Los hallazgos proporcionan una base sólida para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas en la gestión energética de redes de sensores inalámbricos. | |
| dc.format.extent | 94 | |
| dc.identifier.citation | Arraes Fuertes, Herrera Fernando (2024). Predicción de consumo de energía en redes de sensores inalámbricos basadas en internet de las cosas. Quevedo. UTEQ. 94 Paginas | |
| dc.identifier.other | 460075 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9126 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | QUEVEDO: UTEQ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | |
| dc.subject | Modelo | |
| dc.subject | Predecir | |
| dc.subject | Hiperparámetros | |
| dc.subject | Python | |
| dc.subject | Dispositivos | |
| dc.title | Predicción de consumo de energía en redes de sensores inalámbricos basadas en internet de las cosas. | |
| dc.type | bachelorThesis |
