Determinación del Incremento Medio Anual (IMA) de Tectona grandis L.f. (teca) y Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey (fernansánchez) establecidos en un sistema agroforestal con Theobroma cacao L. (cacao) en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos
| dc.contributor.advisor | Suatunce Cunuhay, José Pedro | |
| dc.contributor.author | España Aguirre, Michelle María | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-19T19:56:03Z | |
| dc.date.available | 2022-07-19T19:56:03Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description | The forest species Tectona grandis L.f. and Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey are in great demand in the market, being used for furniture, construction and also for the elaboration of decorative elements; therefore, when they are used commercially, it is important to study their growth in relation to age. The objective of this research was to determine the Average Annual Increment (IMA) of a plantation of T. grandis and T. cumingiana in the Vinces canton, Los Ríos province. T | es_ES |
| dc.description.abstract | Las especies forestales Tectona grandis L.f. y Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey tienen gran demanda en el mercado, siendo usados para la mueblería, construcción y también para la elaboración de elementos decorativos; de manera que, al ser utilizadas comercialmente es importante el estudio de su crecimiento en relación a la edad. La presente investigación se planteó el objetivo de determinar el Incremento Medio Anual (IMA) de una plantación de T. grandis y T. cumingiana en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. | es_ES |
| dc.format.extent | 58 p. | es_ES |
| dc.identifier.citation | España Aguirre, Michelle María. (2022). Determinación del Incremento Medio Anual (IMA) de Tectona grandis L.f. (teca) y Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey (fernansánchez) establecidos en un sistema agroforestal con Theobroma cacao L. (cacao) en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos. Quevedo. UTEQ. 58 p. | es_ES |
| dc.identifier.other | 1100343 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/6628 | |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Quevedo-Ecuador | es_ES |
| dc.rights | openAccess | es_ES |
| dc.subject | Crecimiento; cultivos asociados | es_ES |
| dc.subject | Diámetro; altura; volumen | es_ES |
| dc.title | Determinación del Incremento Medio Anual (IMA) de Tectona grandis L.f. (teca) y Triplaris cumingiana Fisch. & C.A. Mey (fernansánchez) establecidos en un sistema agroforestal con Theobroma cacao L. (cacao) en el cantón Vinces, provincia de Los Ríos | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
