EVALUACIÓN DEL CMC Y GOMA XANTHAN EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE NARANJA (Citrus sinensis) CON REMOLACHA (Beta vulgaris)
| dc.contributor.advisor | CORTEZ ESPINOZA, ANDREA CRISTINA | |
| dc.contributor.author | LAVAYEN CASTRO, NOHELIA MARIBEL | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T18:54:10Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T18:54:10Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | This research was carried out in the agro-food laboratory located at the “La María” Campus of the UTEQ (Cantón Mocache - Recinto San Felipe, Km 7 ½ via Quevedo - el Empalme, in the canton of Mocache in the Province of Los Ríos), with the objective of evaluating CMC and Goma Xanthan in the preparation of orange nectar (Citrus sinensis) with beet (Beta vulgaris), a complete randomized design with factorial arrangement of A*B with 6 treatments and 4 replicates was carried out, where factor A had 3 levels and factor B had 2 levels, physicochemical, sensory and microbiological characteristics | |
| dc.description.abstract | La presente investigación fue realizada en el laboratorio de agro alimentos ubicado en el Campus “La María” de la UTEQ (Cantón Mocache – Recinto San Felipe, Km 7 ½ vía Quevedo - el Empalme, en el cantón Mocache de la Provincia de Los Ríos), tuvo como objetivo evaluar el CMC y Goma Xanthan en la elaboración de néctar de naranja (Citrus sinensis) con remolacha (Beta vulgaris), se efectuó un diseño completo al azar con arreglo factorial de A*B con 6 tratamientos y 4 réplicas, donde el factor A tuvo 3 niveles y el factor B tuvo 2 niveles, se estudiaron características fisicoquímicas, sensoriales y microbiológicas | |
| dc.format.extent | 87p. | |
| dc.identifier.citation | Lavayen Castro, Nohelia Maribel(2025).“Evaluación del cmc y goma xanthan en la elaboración de néctar de naranja (citrus sinensis) con remolacha (beta vulgaris)”.Quevedo.UTEQ.87p. | |
| dc.identifier.other | 1700305 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/9008 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Quevedo:UTEQ | |
| dc.rights | openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | |
| dc.subject | bebidas no alcohólicas, estabilizante, frutas, verduras, estabilidad. | |
| dc.title | EVALUACIÓN DEL CMC Y GOMA XANTHAN EN LA ELABORACIÓN DE NÉCTAR DE NARANJA (Citrus sinensis) CON REMOLACHA (Beta vulgaris) | |
| dc.type | bachelorThesis |
