Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 89
Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2020 | Sistema basado en internet de las cosas para la gestión de los recursos de un aula de clases | Villafuerte Solórzano, Jonathan Stalin; Yánez Moreira, Michael Jordan |
2020 | Desarrollo de un módulo para la gestión de exámenes complexivo en el sistema académico de la universidad técnica estatal de Quevedo | Puris Cáceres, Amilkar Yudier; Robles Escudero, Génesis Elizabeth; Vélez Sarmiento, Víctor Emmanuel |
2011 | Evaluación sensorial del cacao (theobroma ccaca L.)nacional fino o d aroma procedente de diferentes zonas del país. | Barzola Miranda, Sonia; Solorzano Chavez, Eddyn Gabriel |
2019 | "Sistema de análisis estadístico para un banco de datos entomológico" | Chiriboga Casanova, Washington Alberto; Onofre Wong, Kevin Manuel |
2017 | "Comparación de técnicas de clasificación en la recomendación de productos bancarios" | Jaramillo Chuqui, Iván Freddy; Villlaroel Molina, Ricardo Rafael |
2017 | "Diseño e implementación de un software educativo para mejorar el aprendizaje en la asignatura programación mediante interacción gestual" | Erazo Moreta, Orlando; Castro Espinoza, Mychael Otto |
2018 | "Aplicación Móvil inteligente para asistir el mercado en el reloj biométrico de la UTEQ" | Novoa Hernández, Pavel; Reyes Baque, Jacobo Neptalí |
2017 | "Interfaz web al software de alineamiento multiple de secuencias con metaheuristica multiobjetivo (M2ALIGN)" | Zambrano Vega, Cristian; Soria Brito, Jefferson Edilberto |
2016 | "Gestión automática de documentos digitales basado en el contenido textual, para facilitar el acceso a la información de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería" | Mendoza Intriago, Jonathan Aladino; Agual Espin, José Luis |
2016 | "Detección y correción de incosistencias en esquemas lógicos de base de datos" | Puris Cáceres, Amilka Yudier; Pin Zamora, Angélica Claribel |
2015 | "Aprendizaje estructural de redes bayesianas en entornos locales a través de una malla variable" | Puris Cáceres, Amilka Yudier; Pacheco Zamora, Irina Monserrat |
2015 | "Sistema informático de análisis multivariante para determinar perfiles que inciden en la violencia contra la mujer" | Vicuña Pino, Ariosto Eugenio; Sangolquiza Aviles, Alexis Dario |
2015 | "Desarrollo de una metodología de alimentación de datos para el cuadro de mando integral de la UTEQ" | Chiriboga Casanova, Washington; García Coello, Marcos Diego |
2015 | "sistema de recomendación de material bibliográfico dirigido a las carreras que oferta la Universidad Técnica Estatal de Quevedo | Mendez Socorro, Yeikier; Alcívar Cansiong, Juseh Roger |
2015 | "Estudio comparativo entre los servicios web utilizando formato de transferencia XNL y JSON para la optimización del tiempo de repuesta al consumir grandes volúmenes de datos desde dispositivos móviles" | Vicuña Pino, Ariosto Eugenio; Gonzales Reinoso, Mario José |
2015 | "Optimización multiobjetivos utilizando mallas variables" | Puris Cáceres, Amilka Yudier; Haro Bustamaante, Naira Génesis |
2016 | "Gestión de becas para estudiantes regulares de pregrado de la UTEQ mediante una aplicación Web | Díaz Macías, Efraín; Cruz Garcia, Paula Pamela |
2016 | "Estudio comparativo entre SQL y NOSQL basado en el rendimiento, seguridad, e integridad de los datos" | Puris Cáceres, Amilka Yudier; Moreira Resabala, Wilmer Joel |
2016 | "Aplicación de un sotfware android basado en la tecnología de realidad aumentada empleada a la información de lugares específicos en la Universidad Técnica Estatal de Quevedo y a la comunidad interesada" | Vicuña Pino, Ariosto Eugenio; Fernández Macías, Carlos Javier |
2015 | Representación de conocimiento a través de sistemas difusos para evaluar los estilos de enseñanza aprendizaje entre estudiantes y docentes de la UTEQ | Puris Cáceres, Amilka Yudier; Olvera Toala, Lely Johanna |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 89