Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/4051
Título : | "Sistema informático de análisis multivariante para determinar perfiles que inciden en la violencia contra la mujer" |
Autor : | Vicuña Pino, Ariosto Eugenio Sangolquiza Aviles, Alexis Dario |
Palabras clave : | Correlación, Perfil Variabilidad |
Fecha de publicación : | 2015 |
Editorial : | Quevedo: UTEQ |
Citación : | Sangolquiza Aviles, Alexis Dario (2015). "Sistema informático de análisis multivariante para determinar perfiles que inciden en la violencia contra la mujer". Quevedo. UTEQ 104p |
Resumen : | Resumen.- En la actualidad la intervención oportuna y de forma adecuada a los problemas de violencia contra la mujer se vuelve cada vez más necesario y preciso con el fin de erradicar estos ambientes que destruyen a la sociedad. La presente investigación implementa un modelo ágil que ayuda a interpretar la situación actual e identificar escenarios de los cuales están enfocado los trabajos de intervención. El sistema desarrollado cuenta con ventajas como: la agilización de los procesos, utilización de métodos de análisis multivariante que permiten definir una línea de solución integral al problema de violencia contra la mujer y funcionalidades que facilitan la interpretación de la información. El presente proyecto de investigación tiene la finalidad de utilizar nuevos modelos de análisis de datos que otorguen información idónea para optimizar recurso y enfocar de forma precisa los trabajos de erradicación de la violencia contra la mujer. |
URI : | http://repositorio.uteq.edu.ec/handle/43000/4051 |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado - Ingeniería en Sistemas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-UTEQ-0084.pdf | Tesis a texto completo | 4,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.